自治会町一覧(大字・ブロック・公民館・通学区域・消防団管轄)
大字一覧表
大字等名称 | 所属自治会(町)名称 |
---|---|
大字須坂 | 上町、本上町、上中町、中町、春木町、太子町、新町、常盤町、横町、東横町、南横町、北横町、立町、馬場町、西町、須坂ハイランド町、北原町、沼目町、田の神町 |
大字小山 | 穀町、東横町、南横町、立町、南原町、北原町、屋部町、八幡町、境沢町、塩川町、高梨町 |
大字坂田 | 穀町、坂田町 |
大字日滝 | 新町、常盤町、相森町、高橋町、大谷町、本郷町、高畑町、旭ケ丘町、北旭ケ丘町 |
田の神 | 田の神町 |
大字小河原 | 春木町、馬場町、西町、相森町、高畑町、南小河原町、小河原町、新田町、小島町、旭ケ丘町、北旭ケ丘町、松川町、光ケ丘ニュータウン、沼目町、田の神町 |
大字小島 | 小島町 |
大字相之島 | 相之島町、北相之島町 |
旭ケ丘 | 旭ケ丘町、北旭ケ丘町 |
北相之島 | 北相之島町 |
豊島 | 豊島町 |
大字八重森 | 八重森町 |
大字沼目 | 八重森町、沼目町 |
大字塩川 | 北横町、馬場町、塩川町、高梨町 |
大字高梨 | 高梨町、五閑町、村山町 |
大字五閑 | 五閑町 |
大字村山 | 高梨町、村山町 |
大字井上 | 井上町、幸高町、二睦町 |
大字福島 | 福島町 |
大字中島 | 中島町、九反田町 |
大字九反田 | 九反田町 |
大字幸高 | 井上町、九反田町、幸高町、二睦町 |
大字米持 | 九反田町、米持町 |
大字八町 | 上八町、下八町、村石町、明徳町、仁礼町 |
大字野辺 | 上八町、野辺町、村石町、明徳町、望岳台、夏端町 |
明徳 | 明徳町 |
望岳台 | 野辺町、望岳台 |
大字仁礼 | 仁礼町、亀倉町、峰の原高原 |
大字栃倉 | 仁礼町 |
大字亀倉 | 仁礼町、亀倉町、夏端町 |
大字米子 | 米子町 |
大字塩野 | 塩野町 |
大字豊丘 | 大日向町、豊丘町、豊丘上町 |
墨坂南一丁目 | 八幡町、境沢町 |
墨坂南二丁目 | 屋部町、八幡町、境沢町 |
墨坂南三丁目 | 屋部町、八幡町 |
墨坂南四丁目 | 屋部町 |
墨坂南五丁目 | 小山町、屋部町 |
墨坂一丁目 | 南横町、八幡町、境沢町、塩川町 |
墨坂二丁目 | 八幡町 |
墨坂三丁目 | 南横町、八幡町 |
墨坂四丁目 | 屋部町、八幡町 |
墨坂五丁目 | 小山町、屋部町 |
臥竜一丁目 | 北原町、南原町 |
臥竜二丁目 | 小山町 |
臥竜三丁目 | 南原町 |
臥竜四丁目 | 南原町 |
臥竜五丁目 | 南原町 |
臥竜六丁目 | 南原町 |
行政区(町)一覧表
(行政区読み方については、平成18年3月に調査したもの)
行政区(町)名称 | 読み | 該当する大字等の名称 |
---|---|---|
穀町 | コクマチ | 大字小山、大字坂田 |
上町 | カンマチ | 大字須坂 |
本上町 | ホンカンマチ | 大字須坂 |
上中町 | カミナカマチ | 大字須坂 |
中町 | ナカマチ | 大字須坂 |
春木町 | ハルキマチ | 大字須坂、大字小河原 |
太子町 | タイシマチ | 大字須坂 |
新町 | シンマチ | 大字須坂、大字日滝 |
常盤町 | トキワチョウ | 大字須坂、大字日滝 |
横町 | ヨコマチ | 大字須坂 |
東横町 | ヒガシヨコマチ | 大字須坂、大字小山 |
南横町 | ミナミヨコマチ | 大字須坂、大字小山、墨坂一丁目、墨坂三丁目 |
北横町 | キタヨコマチ | 大字須坂、大字塩川 |
立町 | タツマチ | 大字須坂、大字小山 |
馬場町 | ババチョウ | 大字須坂、大字小河原、大字塩川 |
西町 | ニシマチ | 大字須坂、大字小河原 |
須坂ハイランド町 | スザカハイランドマチ | 大字須坂 |
坂田町 | サカタマチ | 大字坂田 |
南原町 | ミナミハラマチ | 大字小山、臥竜一丁目、臥竜三丁目、臥竜四丁目、臥竜五丁目、臥竜六丁目 |
北原町 | キタハラマチ | 大字須坂、大字小山、臥竜一丁目 |
小山町 | コヤママチ | 墨坂南五丁目、墨坂五丁目、臥竜二丁目 |
屋部町 | ヤブマチ | 大字小山、墨坂南二丁目、墨坂南三丁目、墨坂南四丁目、墨坂南五丁目、墨坂四丁目、墨坂五丁目 |
八幡町 | ハチマンチョウ | 大字小山、墨坂南一丁目、墨坂南二丁目、墨坂南三丁目、墨坂一丁目、墨坂二丁目、墨坂三丁目、墨坂四丁目 |
境沢町 | サカイザワマチ | 大字小山、墨坂南一丁目、墨坂南二丁目、墨坂一丁目 |
相森町 | オオモリマチ | 大字日滝、大字小河原 |
高橋町 | タカハシマチ | 大字日滝 |
大谷町 | オオヤマチ | 大字日滝 |
本郷町 | ホンゴウチョウ | 大字日滝 |
高畑町 | タカバタケマチ | 大字日滝、大字小河原 |
南小河原町 | ミナミオガワラチョウ | 大字小河原 |
小河原町 | オガワラマチ | 大字小河原 |
新田町 | シンデンマチ | 大字小河原 |
小島町 | コジママチ | 大字小河原、大字小島 |
相之島町 | アイノシママチ | 大字相之島 |
北相之島町 | キタアイノシママチ | 大字相之島、北相之島 |
豊島町 | トヨシママチ | 豊島 |
旭ケ丘町 | アサヒガオカマチ | 大字日滝、大字小河原、旭ケ丘 |
北旭ケ丘町 | キタアサヒガオカマチ | 大字日滝、大字小河原、旭ケ丘 |
松川町 | マツカワマチ | 大字小河原 |
光ケ丘ニュータウン | ヒカリガオカニュータウン | 大字小河原 |
八重森町 | ヤエモリマチ | 大字八重森、大字沼目 |
沼目町 | ヌマメマチ | 大字須坂、大字小河原、大字沼目 |
塩川町 | シオガワマチ | 大字小山、大字塩川、墨坂一丁目 |
高梨町 | タカナシマチ | 大字小山、大字塩川、大字高梨、大字村山 |
五閑町 | ゴカンマチ | 大字高梨、大字五閑 |
村山町 | ムラヤママチ | 大字高梨、大字村山 |
田の神町 | タノガミマチ | 大字須坂、田の神、大字小河原 |
井上町 | イノウエマチ | 大字井上、大字幸高 |
福島町 | フクジママチ | 大字福島 |
中島町 | ナカジママチ | 大字中島 |
九反田町 | クタンダマチ | 大字中島、大字九反田、大字幸高、大字米持 |
幸高町 | コウタカマチ | 大字井上、大字幸高 |
米持町 | ヨナモチマチ | 大字米持 |
二睦町 | ニボクマチ | 大字井上、大字幸高 |
上八町 | カミハッチョウ | 大字八町、大字野辺 |
下八町 | シモハッチョウ | 大字八町 |
野辺町 | ノベマチ | 大字野辺、望岳台 |
村石町 | ムライシマチ | 大字八町、大字野辺 |
明徳町 | ミョウトクマチ | 大字八町、大字野辺、明徳 |
望岳台 | ボウガクダイ | 大字野辺、望岳台 |
仁礼町 | ニレイマチ | 大字八町、大字仁礼、大字栃倉、大字亀倉 |
亀倉町 | カメグラマチ | 大字仁礼、大字亀倉 |
夏端町 | ナツバタマチ | 大字野辺、大字亀倉 |
米子町 | ヨナコマチ | 大字米子 |
塩野町 | シオノマチ | 大字塩野 |
峰の原高原 | ミネノハラコウゲン | 大字仁礼 |
大日向町 | オビナタマチ | 大字豊丘 |
豊丘町 | トヨオカマチ | 大字豊丘 |
豊丘上町 | トヨオカカミマチ | 大字豊丘 |
ブロック・公民館一覧
(平成21年2月10日現在)
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
1 | 穀町 | コクマチ |
2 | 上町 | カンマチ |
3 | 本上町 | ホンカンマチ |
4 | 上中町 | カミナカマチ |
地域公民館:中央地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
5 | 中町 | ナカマチ |
6 | 春木町 | ハルキマチ |
7 | 太子町 | タイシマチ |
8 | 新町 | シンマチ |
9 | 常盤町 | トキワチョウ |
地域公民館:中央地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
10 | 横町 | ヨコマチ |
11 | 東横町 | ヒガシヨコマチ |
12 | 南横町 | ミナミヨコマチ |
13 | 北横町 | キタヨコマチ |
14 | 立町 | タツマチ |
15 | 馬場町 | ババチョウ |
16 | 西町 | ニシマチ |
17 | 須坂ハイランド町 | スザカハイランドマチ |
地域公民館:中央地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
18 | 坂田町 | サカタマチ |
19 | 南原町 | ミナミハラマチ |
20 | 北原町 | キタハラマチ |
21 | 小山町 | コヤママチ |
22 | 屋部町 | ヤブマチ |
23 | 八幡町 | ハチマンチョウ |
24 | 境沢町 | サカイザワマチ |
地域公民館:南部地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
25 | 相森町 | オオモリマチ |
26 | 高橋町 | タカハシマチ |
27 | 大谷町 | オオヤマチ |
28 | 本郷町 | ホンゴウチョウ |
地域公民館:日滝地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
29 | 高畑町 | タカバタケマチ |
30 | 南小河原町 | ミナミオガワラチョウ |
31 | 小河原町 | オガワラマチ |
32 | 新田町 | シンデンマチ |
33 | 小島町 | コジママチ |
34 | 相之島町 | アイノシママチ |
35 | 北相之島町 | キタアイノシママチ |
36 | 豊島町 | トヨシママチ |
地域公民館:豊洲地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
37 | 旭ケ丘町 | アサヒガオカマチ |
38 | 北旭ケ丘町 | キタアサヒガオカマチ |
39 | 松川町 | マツカワマチ |
40 | 光ケ丘ニュータウン | ヒカリガオカニュータウン |
地域公民館:旭ケ丘ふれあいプラザ
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
41 | 八重森町 | ヤエモリマチ |
42 | 沼目町 | ヌマメマチ |
43 | 塩川町 | シオガワマチ |
44 | 高梨町 | タカナシマチ |
45 | 五閑町 | ゴカンマチ |
46 | 村山町 | ムラヤママチ |
47 | 田の神町 | タノガミマチ |
地域公民館:日野地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
48 | 井上町 | イノウエマチ |
49 | 福島町 | フクジママチ |
50 | 中島町 | ナカジママチ |
51 | 九反田町 | クタンダマチ |
52 | 幸高町 | コウタカマチ |
53 | 米持町 | ヨナモチマチ |
54 | 二睦町 | ニボクマチ |
地域公民館:井上地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
55 | 上八町 | カミハッチョウ |
56 | 下八町 | シモハッチョウ |
57 | 野辺町 | ノベマチ |
58 | 村石町 | ムライシマチ |
59 | 明徳町 | ミョウトクマチ |
60 | 望岳台 | ボウガクダイ |
地域公民館:高甫地域公民館
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
61 | 仁礼町 | ニレイマチ |
62 | 亀倉町 | カメグラマチ |
63 | 夏端町 | ナツバタマチ |
64 | 米子町 | ヨナコマチ |
65 | 塩野町 | シオノマチ |
66 | 峰の原高原 | ミネノハラコウゲン |
地域公民館:仁礼コミュニティセンター
番号 | 行政区(町)名称 | 読み |
---|---|---|
67 | 大日向町 | オビナタマチ |
68 | 豊丘町 | トヨオカマチ |
69 | 豊丘上町 | トヨオカカミマチ |
地域公民館:豊丘地域公民館
町別通学区域一覧
(平成21年2月10日現在)
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
1 | 穀町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
2 | 上町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
3 | 本上町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
4 | 上中町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
5 | 中町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
6 | 春木町 | 須坂小学校 | 相森中学校 |
7 | 太子町 | 須坂小学校 | 相森中学校 |
8 | 新町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
9 | 常盤町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
10 | 横町 | 須坂小学校 | 相森中学校 |
11 | 東横町 | 森上小学校 | 相森中学校 |
12 | 南横町 | 森上小学校 | 相森中学校 |
13 | 北横町 | 森上小学校 | 相森中学校 |
14 | 立町 | 須坂小学校 | 常盤中学校 |
15 | 馬場町 | 森上小学校 | 相森中学校 |
16 | 西町 | 日野小学校 | 相森中学校 |
17 | 須坂ハイランド町 | 森上小学校 | 相森中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
18 | 坂田町 | 小山小学校 | 常盤中学校 |
19 | 南原町 | 小山小学校 | 常盤中学校 |
20 | 北原町 | 小山小学校 | 常盤中学校 |
21 | 小山町 | 小山小学校 | 常盤中学校 |
22 | 屋部町 | 小山小学校 | 墨坂中学校 |
23 | 八幡町 | 森上小学校 | 墨坂中学校 |
24 | 境沢町 | 森上小学校 | 墨坂中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
25 | 相森町 | 日滝小学校 | 相森中学校 |
26 | 高橋町 | 日滝小学校 | 常盤中学校 |
27 | 大谷町 | 日滝小学校 | 常盤中学校 |
28 | 本郷町 | 日滝小学校 | 常盤中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
29 | 高畑町 | 旭ケ丘小学校 | 相森中学校 |
30 | 南小河原町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
31 | 小河原町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
32 | 新田町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
33 | 小島町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
34 | 相之島町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
35 | 北相之島町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
36 | 豊島町 | 豊洲小学校 | 相森中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
37 | 旭ケ丘町 | 旭ケ丘小学校 | 相森中学校 |
38 | 北旭ケ丘町 | 旭ケ丘小学校 | 相森中学校 |
39 | 松川町 | 旭ケ丘小学校 | 相森中学校 |
40 | 光ケ丘ニュータウン | 旭ケ丘小学校 | 相森中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
41 | 八重森町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
42 | 沼目町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
43 | 塩川町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
44 | 高梨町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
45 | 五閑町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
46 | 村山町 | 日野小学校 | 墨坂中学校 |
47 | 田の神町 | 日野小学校 | 相森中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
48 | 井上町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
49 | 福島町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
50 | 中島町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
51 | 九反田町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
52 | 幸高町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
53 | 米持町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
54 | 二睦町 | 井上小学校 | 墨坂中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
55 | 上八町 | 高甫小学校 | 墨坂中学校 |
56 | 下八町 | 高甫小学校 | 墨坂中学校 |
57 | 野辺町 | 高甫小学校 | 墨坂中学校 |
58 | 村石町 | 高甫小学校 | 常盤中学校 |
59 | 明徳町 | 高甫小学校 | 常盤中学校 |
60 | 望岳台 | 高甫小学校 | 墨坂中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
61 | 仁礼町 | 仁礼小学校 | 東中学校 |
62 | 亀倉町 | 仁礼小学校 | 東中学校 |
63 | 夏端町 | 仁礼小学校 | 東中学校 |
64 | 米子町 | 仁礼小学校 | 東中学校 |
65 | 塩野町 | 仁礼小学校 | 東中学校 |
66 | 峰の原高原 | 上田市立菅平小学校 | 上田市立菅平中学校 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 通学区域 小学校 |
通学区域 中学校 |
---|---|---|---|
67 | 大日向町 | 豊丘小学校 | 東中学校 |
68 | 豊丘町 | 豊丘小学校 | 東中学校 |
69 | 豊丘上町 | 豊丘小学校 | 東中学校 |
消防団管轄区域一覧
(平成21年2月10日現在)
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
1 | 穀町 | 第1分団 | 1部 |
2 | 上町 | 第1分団 | 1部 |
3 | 本上町 | 第2分団 | 1部 |
4 | 上中町 | 第2分団 | 1部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
5 | 中町 | 第2分団 | 1部 |
6 | 春木町 | 第4分団 | 1部 |
7 | 太子町 | 第4分団 | 1部 |
8 | 新町 | 第4分団 | 1部 |
9 | 常盤町 | 第2分団 | 1部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
10 | 横町 | 第3分団 | 1部 |
11 | 東横町 | 第3分団 | 1部 |
12 | 南横町 | 第3分団 | 2部 |
13 | 北横町 | 第3分団 | 2部 |
14 | 立町 | 第3分団 | 1部 |
15 | 馬場町 | 第3分団 | 2部 |
16 | 西町 | 第3分団 | 2部 |
17 | 須坂ハイランド町 | 第3分団 | 2部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
18 | 坂田町 | 第1分団 | 2部 |
19 | 南原町 | 第1分団 | 2部 |
20 | 北原町 | 第2分団 | 2部 |
21 | 小山町 | 第2分団 | 2部 |
22 | 屋部町 | 第2分団 | 2部 |
23 | 八幡町 | 第3分団 | 3部 |
24 | 境沢町 | 第3分団 | 3部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
25 | 相森町 | 第4分団 | 1部 |
26 | 高橋町 | 第4分団 | 2部 |
27 | 大谷町 | 第4分団 | 2部 |
28 | 本郷町 | 第4分団 | 2部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
29 | 高畑町 | 第5分団 | 1部 |
30 | 南小河原町 | 第5分団 | 2部 |
31 | 小河原町 | 第5分団 | 2部 |
32 | 新田町 | 第5分団 | 2部 |
33 | 小島町 | 第5分団 | 3部 |
34 | 相之島町 | 第5分団 | 4部 |
35 | 北相之島町 | 第5分団 | 4部 |
36 | 豊島町 | 第5分団 | 3部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
37 | 旭ケ丘町 | 第5分団 | 1部 |
38 | 北旭ケ丘町 | 第5分団 | 1部 |
39 | 松川町 | 第5分団 | 1部 |
40 | 光ケ丘ニュータウン | 第5分団 | 1部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
41 | 八重森町 | 第6分団 | 4部 |
42 | 沼目町 | 第6分団 | 3部 |
43 | 塩川町 | 第6分団 | 2部 |
44 | 高梨町 | 第6分団 | 1部 |
45 | 五閑町 | 第6分団 | 1部 |
46 | 村山町 | 第6分団 | 5部 |
47 | 田の神町 | 第3分団 | 2部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
48 | 井上町 | 第7分団 | 1部 |
49 | 福島町 | 第7分団 | 2部 |
50 | 中島町 | 第7分団 | 3部 |
51 | 九反田町 | 第7分団 | 4部 |
52 | 幸高町 | 第7分団 | 5部 |
53 | 米持町 | 第7分団 | 6部 |
54 | 二睦町 | 第7分団 | 7部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
55 | 上八町 | 第8分団 | 2部 |
56 | 下八町 | 第8分団 | 1部 |
57 | 野辺町 | 第8分団 | 3部 |
58 | 村石町 | 第8分団 | 4部 |
59 | 明徳町 | 第8分団 | 4部 |
60 | 望岳台 | 第8分団 | 3部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
61 | 仁礼町 | 第9分団 | 1部 (仙仁、瀬之脇、宇原、西原、浅間塚、福沢) |
61 | 仁礼町 | 第9分団 | 2部 (常盤、中村、新田) |
61 | 仁礼町 | 第9分団 | 3部 (関谷、栃倉) |
62 | 亀倉町 | 第10分団 | 1部 |
63 | 夏端町 | 第10分団 | 1部 |
64 | 米子町 | 第10分団 | 2部 |
65 | 塩野町 | 第10分団 | 3部 |
66 | 峰の原高原 | 第9分団 | 1部 |
番号 | 行政区(町)の名称 | 消防団管轄区域 分団 |
消防団管轄区域 部 |
---|---|---|---|
67 | 大日向町 | 第11分団 | 1部 |
68 | 豊丘町 | 第11分団 | 1部 |
69 | 豊丘上町 | 第11分団 | 2部 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月07日