須坂市埋蔵文化財包蔵地について
埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行う場合、文化財保護法第93条により60日前までに届出が必要となります。なお、包蔵地縁辺部で開発行為を行う場合は、文化スポーツ課までご相談ください。
届出に基づいて、長野県教育委員会から保護措置の実施についての指示・勧告がありますので、それに基づいて申請者と必要な保護措置(発掘調査、工事立会い、慎重工事)について協議させていただきます。工事はそれまで着手しないでください。
なお、過去に住宅造成などで届出がなされた場所であっても、再度建て替え等で工事を行う場合、同様の手続きが必要となります。
必要書類
埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出書(93条)【word形式13.1KB】 (Wordファイル: 10.2KB)
埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の届出書(93条)【PDF形式35KB】 (PDFファイル: 34.9KB)
埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の協議書(須坂市様式) (Wordファイル: 37.5KB)
埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の協議書(須坂市様式) (PDFファイル: 102.9KB)
土地所有者の承諾書(須坂市様式)【word形式31KB】 (Wordファイル: 30.5KB)
土地所有者の承諾書(須坂市様式)【PDF形式22KB】 (PDFファイル: 21.5KB)
記入例
届出書(93条)・協議書(須坂市様式)・土地所有者の承諾書【PDF形式219KB】 (PDFファイル: 218.8KB)
遺跡詳細分布図
須坂市遺跡詳細分布図(1) (PDFファイル: 2.1MB)
須坂市遺跡詳細分布図(2) (PDFファイル: 5.7MB)
2019年12月4日 米持遺跡(遺跡番号29)の範囲を変更しました。 変更後の範囲について、以下よりご確認をお願いします。
米持遺跡(遺跡番号29)変更後 (PDFファイル: 488.4KB)
2022年6月30日 井上・幸高遺跡群(遺跡番号30)の範囲を変更しました。 変更後の範囲について、以下よりご確認をお願いします。
井上・幸高遺跡群(遺跡番号30)変更後 (PDFファイル: 839.1KB)
須坂市遺跡地名表
番号 | 遺跡名 | 所在地 | 分布図 | 立地 | 遺構・遺物 | 文献 | 備考(所蔵者) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小河原遺跡群 | 小河原・別府ほか | (1) | 扇端 |
(縄文時代)土器・打石斧・磨石斧・石鏃・石槍 |
40 | 昭和49年発掘(市博他) |
2 | 左岸寺跡 | 小河原・北組沖 | (1) | 扇端 |
(奈良時代)土師器・須恵器 |
29・41 | |
3 | 小河原居館跡 | 小河原・南組西沖 | (1) | 扇端 | (中世)居館跡 | 3 | 一部破壊 |
4 | 高畑遺跡 | 小河原・南山道北沖 | (1) | 扇央 |
(縄文時代)石鏃・打石斧 |
||
5 | 大岩城跡 | 日滝・天狗岩 | (2) | 明覚山北支尾根 | (中世)城跡(183×141メートル単郭)・信仰遺跡 | 3 | 市指定平成25(2013)年9月踏破調査平成25(2013)年10月包蔵地拡大変更 |
6 | 橋場遺跡 | 日滝・宮原・郷原 | (1) | 扇側 |
(縄文時代)敷石遺構・諸磯・勝坂・加曽利E式併行土器・後期前・中葉土器・石鏃・掻器・石錐・打石斧・磨石斧・横刃形石器・凹石・磨石・敲石・石皿・石棒 |
52 | 昭和57年発掘(市博) |
7 | 日滝遺跡 | 日滝・郷原 | (1) | 山麓 |
(縄文時代)加曽利E式併行土器・石鏃・打石斧・石匙・石皿・石棒・石臼・凹石 |
旧日滝小学校跡周辺 | |
8 | 宮原遺跡 | 日滝・宮原 | (1) | 扇央 | (平安時代)土師器 | ||
9 | 堂庭遺跡 | 日滝・郷原 |
(古墳時代)須恵器 |
不詳 | |||
10 | 郷原遺跡 | 日滝・郷原 | (1) | 山麓 | (平安時代)土師器 | 須坂温泉周辺 | |
11 | 日滝古城跡 | 日滝・古城 | (1) | 明覚・鎌田山尾根 | (中世)城跡(37×10メートル)郭1・空堀3 | ||
12 | 高橋遺跡 | 日滝・宮原 | (1) | 扇央 |
(縄文時代)有舌尖頭器・石鏃・打石斧・石錐・石匙 |
昭和61年試掘(市博・山岸勝之助) | |
13 | 鎌田山遺跡 | 日滝・郷原 | (1) | 山麓 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
市民体育館周辺 消滅 | |
14 | 八重森遺跡 | 八重森・上西久保 | (1) | 自然堤防 | (弥生時代)石包丁 | 34 | 単独出土(松沢正雄) |
15 | 高梨城館跡 | 高梨・築山 | (1) | 沖積地 | (中世)居館跡 | 3 | 全壊 |
16 | 梶田遺跡 | 塩川・梶田 | (1) | 沖積地 | (古墳時代)須恵器 | 須坂市農協日野支所周辺 井戸掘の際出土 | |
17 | 永隆寺跡 | 塩川・寺沢 | (1) | 扇端 | (近世)寺院址(100メートル×100メートル)経石 | 30 | |
18 | 五輪田遺跡 | 塩川・五輪田 | (1) | 扇端 | (古墳時代)須恵器・土師器 | (小川 忠) | |
19 | 塩川・須坂・小山遺跡群 | 塩川 須坂 小山 | (1) | 扇端 | 塩川・神田・宗石・須坂園芸高校校庭・六角堂・金井原・境沢・八幡・森上・八幡浦・屋部下・各遺跡包括 | ||
19-1 | 塩川遺跡 | 塩川・早津 | (1) | 扇端 |
(弥生時代)栗林式・箱清水式土器・石包 |
34 | (永岡英雄・平林勝男・土屋友志郎・山岸哲雄・小川 忠) |
19-2 | 神田遺跡 | 塩川・神田 | (1) | 扇端 |
(平安時代)土師器 |
||
19-3 | 宗石遺跡 | 須坂・宗石 | (1) | 扇端 |
(弥生時代)環状石斧 |
||
19-4 | 須坂園芸高校校庭遺跡 | 須坂・八幡裏 | (1) | 扇端 |
(弥生時代)住居址・中期・後期土器・剥片・管玉 |
38 | (市博) |
19-5 | 六角堂遺跡 | 須坂・六角堂 | (1) | 扇端 | (中世)蔵骨器 | 単独出土(市博) | |
19-6 | 金井原遺跡 | 須坂・金井原 | (1) | 扇央 |
(縄文時代)小形石皿 |
(市博・興津正朔) | |
19-7 | 境沢遺跡 | 小山・仏施 | (1) | 扇端 | (縄文時代)土器 | ||
19-8 | 八幡遺跡 | 小山 | (1) | 扇端・央 |
(平安時代)土師器・須恵器 |
(市博) | |
19-9 | 森上遺跡 | 小山・森上 | (1) | 扇端 | (平安時代)土師器・須恵器 | (市博・森上小) | |
19-10 | 八幡浦遺跡 | 小山八幡浦 | (1) | 扇端 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
昭和49年試掘(市博) | |
19-11 | 屋部下遺跡 | 小山・屋部下 | (1) | 扇央 | (平安時代)土師器 | (市博) | |
20 | 芝宮遺跡 | 須坂・芝宮 | (1) | 扇央 | (平安時代)須恵器 | 芝宮神社周辺(勝山忠澄) | |
21 | 蒔田遺跡 | 小山・蒔田 | (1) | 扇端 | (弥生時代)百瀬式 | ||
22 | 南原遺跡 | 小山・南原 | (1) | 扇央 |
(縄文時代)土器 |
広域農道をはさんで東は南原・西は東谷という | |
23 | 須田城跡 | 小山・臥竜山 | (1) | 臥竜山南峯 | (中世)城跡(105×45メートル単郭) | 3・18・69 | 市指定 |
24 | 吉向焼窯跡 | 坂田・大和合 | (1) | 山腹 | (近世)登窯 | 28 | 昭和41年発掘(市博)市指定 |
25 | 坂田遺跡 | 坂田・古屋敷 | (1)(2) | 扇側 | (平安時代)土師器 | ||
26 | 天徳寺遺跡 | 坂田・上野地/狂言屋敷 | (1)(2) | 山麓 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
(市博) | |
27 | 東畑遺跡 | 福島・東畑 | (1) | 自然堤防 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
(市博) | |
28 | 福島城跡 | 福島・城 | (1) | 自然堤防 | (中世)居館跡 | 3・71 | 昭和60年発掘 |
29 | 米持遺跡 | 米持 | (1) | 扇央 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
(井上小) | |
30 | 井上・幸高遺跡群 | 井上 幸高 | (1) | 扇端 | 土栗・金口・各遺跡を包括 | ||
30-1 | 土栗遺跡 | 井上・土栗 | (1) | 扇側 |
(縄文時代)打石斧 |
(市博) | |
30-2 | 金口遺跡 | 井上・金口 | (1) | 扇側 |
(弥生時代)箱清水式土器 |
(井上小) | |
31 | 井上氏居館跡 | 井上・御堀 | (1) | 扇側 | (中世)居館跡(100×90メートル単郭)金銅製観音像・土師器・陶磁器・石臼 | 3・18・51 | 昭和55年発掘(市博・一色喜義)県指定 |
32 | 十九ヶ塙城跡 | 井上・十九ヶ塙 | (1) | 十九ヶ塙尾根 | (中世)城跡(掘り切り)円墳状のものあり | ||
33 | 城の峯城跡 | 井上・金口 | (1) | 山頂 | (中世)城跡(60×25メートル複郭) | 3 | 県指定 |
34 | 竹の城跡 | 井上・藤山 | (1) | 山頂 | (中世)城跡(270×10メートル複郭)須恵質土器 | 3 | (市博)市指定 |
35 | 前山遺跡 | 八町・前山 | (1) | 山麓 |
(縄文時代)加曽利E式併行土器・石鏃・磨石斧・勾玉 |
||
36 | 三入道遺跡 | 八町・三入道 | (1) | 鮎川右岸扇央 | (縄文時代)配石址・加曽利E・称名寺・堀之内・加曽利B・三十稲葉式併行土器・土製円板・石鏃・掻器・打石斧・磨石斧・石皿・凹石・磨石・石錐 | 23 | 昭和46年発掘(市博) |
37 | 蛇塚遺跡 | 八町・蛇塚 | 山麓 | (平安時代)土師器 | 不詳 | ||
38 | 鎧塚遺跡 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 鮎川右岸段丘 | (縄文時代)石鏃・打石斧 (古墳時代)(平安時代)土師器・須恵器 |
(高甫小) | |
39 | 大日向遺跡 | 豊丘・上台 | (1)(2) | 山麓 | (縄文時代)加曽利E式併行土器 (古墳時代)土師器・須恵器 |
(市博・豊丘小) | |
40 | 内山遺跡 | 豊丘・内山 | (2) | 扇頂 | (古墳時代)土師器・須恵器 | (市博・豊丘小) | |
41 | 雨引城跡 | 豊丘・洞入/内山 | (2) | 山頂 | (中世)城跡(200×20メートル連郭・空堀4) | 3 | |
42 | 中田遺跡 | 豊丘・中田 | (2) | 扇央 | (縄文時代)加曽利E式併行土器・打石斧 (平安時代)土師器 |
(豊丘小・興津正朔) | |
43 | 洞入遺跡 | 豊丘・洞入 | (2) | 山麓 | (縄文時代)打石斧 (古墳時代)土師器 |
(豊丘小) | |
44 | 金田遺跡 | 豊丘・金田 | (2) | 山麓 | (縄文時代)中期土器 | (市博) | |
45 | 中灰野遺跡 | 豊丘・中灰野 | (2) | 山麓 | (平安時代)土師器 | (豊丘小) | |
46 | 梅ノ木遺跡 | 豊丘・中灰野 | (2) | 山麓 | (平安時代)土師器 | (市博) | |
47 | 間瀬口遺跡 | 豊丘・間瀬口 | (2) | 扇央 | (平安時代)土師器 | (市博) | |
48 | 豊丘新田遺跡 | 豊丘・新田 | (2) | 扇央 | (縄文時代)打石斧 (平安時代)土師器 (中世)内耳土器 |
(市博) | |
49 | 離山遺跡 | 豊丘・新田 | (2) | 扇央 | (縄文時代)加曽利E式併行土器・打石斧 (平安時代)土師器 |
||
50 | お天神遺跡 | 塩野・御林跡 | (1)(2) | 米子川右岸段丘上 | (縄文時代)晩期土器・石鏃・垂玉 | ||
51 | 米子城跡 | 塩野・西山 米子・袖山 |
(1)(2) | 山頂 | (中世)城館址(70メートル×70メートル複郭) | 3 | |
52 | 竹ノ前遺跡 | 米子・竹ノ前 | (2) | 米子扇状地 | (縄文時代)打石斧・磨石斧 | ||
53 | 芳ノ沢遺跡 | 米子・矢ノ口 | (2) | 山麓 | (平安時代)土師器・須恵器 | ||
54 | 御所平遺跡 | 米子 | 山麓 | (弥生時代)環状石斧 | 10 | 単独出土 | |
55 | 横松原遺跡 | 亀倉・松原 | (1) (2) |
米子扇状地扇央部 | (縄文時代)大安寺式・堀之内式・佐野式併行土器・石鏃・垂玉 | 松原(不詳)(縄文時代)前期土器・打石斧・黒曜石片(市博)(平安時代)土師器・須恵器 | |
56 | 栗毛遺跡 | 亀倉・栗毛 | 山麓 | (縄文時代)諸磯C式併行土器・石鏃・石匙・磨石 | (縄文時代)特殊磨石・スクレイパー・石鏃・石匙・剥片・土器(平安時代)土師器(市博) | ||
57 | 栃倉遺跡 | 栃倉 | 不詳 | ||||
58 | 鷹羽城跡 | 栃倉・大小場 | (2) | 妙徳山北支尾根 | (中世)城跡(主郭10×10メートル空堀2) | ||
59 |
源太城跡 | 栃倉・源太入 | (2) | 妙徳山北東支尾根上 | (中世)城跡(77×10メートル郭2・空堀3他) | ||
60 | 道祖神原遺跡 | 仁礼・道祖神原 | (2) | 扇頂 |
(縄文時代)石鏃・凹石 |
(縄文時代)打石斧(平安時代)土師器・須恵器・鉄鏃(市博) | |
61 | 仁礼新田遺跡 | 仁礼・河原 | (1)(2) | 段丘 |
(縄文時代)加曽利E式併行土器 |
(市博) | |
62 | 城山城跡 | 仁礼・大峡 | (1)(2) | 妙徳山東支尾根先端 | (中世)城跡 | 3 | |
63 | 仙仁城跡 | 仁礼・向山 | (2) | 梯子山北支尾根上 | (中世)城跡 | 3 | |
64 | 頭山遺跡 | 仁礼・東ノ入 | (2) | 山腹 | (縄文時代)黒浜式・諸磯A・B式併行土器・石鏃・石槍・打石斧・磨石斧・剥片・特殊磨石 | (市博) | |
65 | 横尾遺跡 |
仁礼・横尾 | 山腹 |
(縄文時代)加曽利E式併行土器・打石斧・石錐 |
不詳 | ||
66 | 一ノ瀬遺跡 | 仁礼・横沢 | 谷 | (平安時代)土師器 | 不詳(仁礼小) | ||
67 | 小ネッコ遺跡 | 仁礼・小根子 | 山麓 | (縄文時代)十三菩提式併行土器 | (興津正朔)不詳 | ||
68 | 石小屋洞穴遺跡 | 仁礼・仁礼山 | (2) | 宇原川左岸 |
(縄文時代)草創期・早期・前期・中期・後期土器・石鏃・植刃・掻器・不定形剥片石器 |
58・60・61・62・63 | 昭和31・38年発掘(市指定) |
69 | 浅間塚遺跡 | 仁礼・湯河原 | (2) | 段丘 | (平安時代)土師器 | (市博) | |
70 | 宇原遺跡 | 仁礼・宇原 | (2) | 山麓 |
(先史時代)尖頭器・黒曜石 |
(市博) | |
71 | 菖蒲沢岩陰遺跡 | 仁礼・仙仁山 | (2) | 山腹 |
(縄文時代)表裏縄文・押型文条痕文・関山式・黒浜式・諸磯A・C式・十三菩提式・加曽利E式・堀之内式併行土器・石鏃・掻器・剥片石器 |
20・53 | 昭和46年発掘 |
72 | キワダクボ遺跡 | 仁礼・峯ノ原 | (2) | 山麓 | (縄文時代)前期土器・黒曜石 | ||
73-1 | 六川道西沖第1号古墳 | 小河原・六川道西沖 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径9.0メートル・高さ1.5メートル・横穴石室)直刀 | 全壊 | |
73-2 | 六川道西沖第2号古墳 | 小河原・六川道西沖 | (1) | 扇側 | 円墳・横穴石室・須恵器 | 昭和59年確認調査(市博) | |
74 | 小河原大塚古墳 | 小河原・北組沖 | (1) | 扇端 | 円墳(直径16メートル・高さ1.5メートル) | 全壊 | |
75-1 | 口明塚第1号古墳 | 日滝・口明塚 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径7.0メートル・高さ1.0メートル)横穴石室 | 半壊 | |
75-2 | 口明塚第2号古墳 | 日滝・口明塚 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径10.0メートル・高さ1.0メートル) | 半壊 | |
75-3 | 口明塚第3号古墳 | 日滝・口明塚 | 扇側 | 積石・円墳(直径7.0メートル・高さ1.3メートル) | 不詳 | ||
76 | 丹波塚古墳 | 日滝・丹波塚 | (1) | 扇央 | 積石・円墳(直径7.0メートル・高さ2.0メートル) | ||
77-1 | 境塚第1号古墳 | 日滝・境塚 | (1) | 扇央 | 積石・円墳(直径18.0メートル・高さ2.5メートル)横穴石室(長さ5.2メートル・幅2.3メートル・高さ1.7メートル) | ||
77-2 | 境塚第2号古墳 | 日滝・境塚 | (1) | 扇央 | 円墳(直径15.0メートル・高さ2.4メートル) | ||
77-3 | 境塚第3号古墳 | 日滝・境塚 | 扇央 | 昭和59年確認調査不詳 | |||
77-4 | 境塚第4号古墳 | 日滝・境塚 | 扇央 | 昭和59年確認調査不詳 | |||
78-1 | 漆塚第1号古墳 | 日滝・行人塚 | (1) | 扇央 | 積石・円墳(直径6.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
78-2 | 漆塚第2号古墳 | 日滝・梨木原 | (1) | 扇央 | 円墳(直径12.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
78-3 | 漆塚第3号古墳 | 日滝・梨木原 | (1) | 扇央 | 円墳(直径7.0メートル・高さ2.5メートル) | 痕跡とどめず | |
79 | 行人塚古墳 | 日滝・行人塚 | (1) | 扇央 | 円墳(直径11.25メートル・高さ2.3メートル)・横穴石室(長さ6.0メートル・幅1.6メートル・高さ1.2メートル)・土師器・須恵器・鉄釘・人骨 | 49 | 昭和53年発掘(市博) |
80 | 本郷大塚古墳 | 日滝・宮原 | (1) | 扇側 | 横穴式石室・直刀・鏡・三輪玉・轡・小玉・須恵器・土師器・他 | 31 | 昭和56年発掘(日滝史跡保存会) |
81-1 | 臥竜山第1号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径17.0メートル・高さ2.0メートル)須恵器 | 69 | |
81-2 | 臥竜山第2号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径16.0メートル・高さ2.5メートル) | 69 | |
81-3 | 臥竜山第3号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径13.0メートル・高さ2.0メートル) | 69 | |
81-4 |
臥竜山第4号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径15.0メートル・高さ1.5メートル) | 69 | |
81-5 | 臥竜山第5号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径8.0メートル・高さ1.0メートル)鉄剣 | 69 | (市博) |
81-6 | 臥竜山第6号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径6.5メートル・高さ1.0メートル) | 69 | |
81-7 | 臥竜山第7号古墳 | 小山・臥竜山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径6.0メートル・高さ1.0メートル) | 69 | |
82-1 | 大星第1号古墳 | 坂田・大星 | (1) | 山腹 | 円墳(直径7.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
82-2 | 大星第2号古墳 | 坂田・大星 | (1) | 山腹 | 円墳(直径7.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
82-3 | 大星第3号古墳 | 坂田・大星 | (1) | 山腹 | 円墳(直径7.0メートル・高さ1.0メートル) | ||
82-4 | 大星第4号古墳 | 坂田・大星 | (1) | 山腹 | 円墳(直径7.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
83-1 | 扇ノ入第1号古墳 | 坂田・扇ノ入 | (1) | 山腹 | 円墳(直径10.0メートル・高さ2.0メートル)横穴石室(長さ3.3メートル・幅1.2メートル・胴張り) | 昭和60年確認調査 | |
83-2 | 扇ノ入第2号古墳 | 坂田・扇ノ入 | (1) | 山腹 | 円墳(直径7.0メートル・高さ1.0メートル)横穴石室(長さ2.8メートル・幅1.4メートル) | 昭和60年確認調査 | |
83-3 | 扇ノ入第3号古墳 | 坂田・扇ノ入 | (1) | 山腹 | 円墳(直径10.0メートル・高さ2.0メートル)横穴石室(長さ4.5メートル・幅1.2メートル) | 昭和60年確認調査 | |
83-4 | 扇ノ入第4号古墳 | 坂田・扇ノ入 | (1) | 山腹 | 横穴石室(長さ5.9メートル・幅1.1メートル) | ||
84 | 中畑古墳 | 坂田・中畑 | (1)(2) | 山麓 | 円墳(直径19.0メートル・高さ3.0メートル)横穴石室(長さ5.0メートル・幅1.2メートル)須恵器 | (市博) | |
85 | 坂田大塚古墳 | 坂田・大塚 | (1)(2) | 山麓 | 円墳(直径15.0メートル・高さ2.5メートル) | ||
86-1 | 堂場第1号古墳 | 坂田・常場 | (1)(2) | 尾根上 | 円墳(直径11.0メートル・高さ3.0メートル)葺石・須恵器 | ||
86-2 | 堂場第2号古墳 | 坂田・常場 | (1)(2) | 尾根上 | 円墳(直径10.0メートル・高さ0.3メートル)葺石・円筒埴輪・須恵器 | ||
87 | 赤畑古墳 | 坂田・赤畑 | 山麓 | 直刀・人骨 | 昭和5年調査(市博) | ||
88 | 藤山古墳 | 井上・藤山 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径15.0メートル・高さ2.0メートル) | ||
89 | 北畠古墳 | 米持 | 扇央 | 円墳・横穴石室(不詳)・直刀・瑪瑙勾玉・管玉・小玉・金環・銀環(2)・銅環(2) | 不詳 | ||
90-1 | 大塚畑第1号古墳 | 米持・小笹原 | 扇側 | 積石(不詳)・方墳(長さ14.0メートル・高さ1.6メートル)(不詳) | 不詳 | ||
90-2 | 大塚畑第2号古墳 | 米持・笹塚 | 扇側 | 方墳(長16.0メートル・高さ1.5メートル) | 平成25年(2013年)7月確認調査平成25年(2013年)12月包蔵地から削除 | ||
90-4 | 大塚畑第4号古墳 | 米持・小笹原 | 扇側 | 円墳(直径14.0メートル・高さ2.0メートル) | 不詳 | ||
91-1 | 天神第1号古墳 | 米持・天神 | (1) | 扇側 | 上円下方墳(長さ32.0メートル・高さ4.0メートル)埴輪(家形・器財・円筒) | 48 | 昭和51年発掘(市博) |
91-2 | 天神第2号古墳 | 米持・天神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径10.0メートル・高さ2.0メートル) | ||
91-3 | 天神第3号古墳 | 米持・天神 | (1) | 扇側 | 円墳(直径13.0メートル・高さ1.5メートル)横穴石室(長さ4.0メートル幅1.5メートル)須恵器 | 48 | 昭和51年調査(市博) |
91-4 | 天神第4号古墳 | 米持・天神 | (1) | 扇側 | 円墳(直径8.0・高さ1.7)横穴石室(長さ2.0メートル幅1.5メートル)須恵器 | 48 | 昭和51年調査(市博) |
92 | 十三塚古墳 | 野辺・十三塚 | (1) | 扇央 | 円墳 | 不詳 | |
93-1 | 野辺天神第1号古墳 | 野辺・天神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径10.0メートル・高さ2.0メートル) | ||
93-2 | 野辺天神第2号古墳 | 野辺・天神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径11.0メートル・高さ2.0メートル)円筒埴輪 | ||
93-3 | 野辺天神第3号古墳 | 野辺・天神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径12.5メートル・高さ3.0メートル)円筒埴輪 | ||
93-4 | 野辺天神第4号古墳 | 野辺・天神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径28.0メートル・高さ3.0メートル) | ||
94-1 | 桑市場第1号古墳 | 野辺・桑市場 | 扇央 | 円墳 | 不詳 | ||
94-2 | 桑市場第2号古墳 | 野辺・桑市場 | (1) | 扇央 | 円墳(直径10.0メートル・高さ3.0メートル) | ||
94-3 | 桑市場第3号古墳 | 野辺・桑市場 | 扇央 | 円墳 | 不詳 | ||
94-4 | 桑市場第4号古墳 | 野辺・桑市場 | 扇央 | 円墳 | 不詳 | ||
94-5 | 桑市場第5号古墳 | 野辺・桑市場 | 扇央 | 円墳 | 不詳 | ||
95-1 | 大明神第1号古墳 | 野辺・大明神 | (1) | 扇側 | 積石・円墳(直径9.5メートル・高さ1.2メートル)横穴石室(長さ7.0メートル・幅1.65メートル) | ||
95-2 | 大明神第2号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
95-3 | 大明神第3号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
95-4 | 大明神第4号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
95-5 | 大明神第5号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
95-6 | 大明神第6号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
95-7 | 大明神第7号古墳 | 野辺・大明神 | 扇側 | 円墳 | 不詳 | ||
96-1 | 薬師山第1号古墳 | 八町・蛇塚西 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径9.0メートル) | ||
96-2 | 薬師山第2号古墳 | 八町・蛇塚阪 | (1) | 尾根上 | 円墳(直径15.5メートル・高さ2.5メートル) | ||
97-1 | 塚の越第1号古墳 | 八町・花田北 | (1) | 扇側 | 方墳(長16.0メートル・高さ3.0メートル) | ||
97-2 | 塚の越第2号古墳 | 八町・花田北 | 扇側 | 円墳(直径8.0メートル・高さ1.8メートル) | 不詳 | ||
97-3 | 塚の越第3号古墳 | 八町・花田北 | (1) | 扇側 | 円墳(直径16.0メートル・高さ3.0メートル) | ||
97-4 | 塚の越第4号古墳 | 八町・花田北 | 扇側 | 円墳(直径5.0メートル) | |||
98-1 | 天塚第1号古墳 | 八町・花田北 | (1) | 扇側 | 円墳・人物埴輪 | 全壊(市博保管)人物埴輪市指定 | |
98-2 | 天塚第2号古墳 | 八町・竹村 | (1) | 扇側 | (44×18メートル・高さ2.0メートル) | ||
98-3 | 天塚第3号古墳 | 八町・花田北 | (1) | 扇側 | 円墳(直径6.5メートル・高さ1.5メートル) 横穴石室(幅1.3メートル) | 半壊 | |
98-4 | 天塚第4号古墳 | 八町・花田北 | (1) | 扇側 | 円墳(直径17.0メートル・高さ2.2メートル) | ||
99 | 三入道古墳 | 八町・三入道 | (1)(2) | 扇側 | 円墳 | ||
100-1 | 鎧塚第1号古墳 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 扇側 | 積円(直径25.5メートル・高さ2.5メートル)円筒埴輪・彷製方格規矩四神鏡・石釧・貝釧・直刀・鉾・刀子・鉄鏃・鉇・勾玉・管玉・八玉 | 59 | 昭和32年発掘(市) |
100-2 | 鎧塚第2号古墳 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 扇側 | 積円(直径25.5メートル・高さ3.5メートル)家形埴輪・器財埴輪・円筒埴輪・直刀・鉄鏃・金銅製帯金具・小玉・鈴杏葉・轡 | 59・72 | 昭和32・60年発掘(市博) |
100-3 | 鎧塚第3号古墳 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径8.0メートル・高さ2.0メートル)土師器・須恵器 | (市博) | |
100-4 | 鎧塚第4号古墳 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径11.0メートル・高さ1.5メートル) | 著しく変形している | |
100-5 | 鎧塚第5号古墳 | 八町・鎧塚 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径14.0メートル・高さ2.5メートル) | ||
100-6 | 鎧塚第6号古墳 | 八町・鎧塚 | 扇側 | 円墳・葺石墳(直径12.5メートル)土師器片・埴輪片 | 平成6(1994)年史跡公園整備に先立つ範囲確認調査 | ||
101 | 戸谷古墳 | 八町・戸谷 | (1)(2) | 山麓 | 珠文鏡1・須恵器 | 主体部半壊 昭和59年度確認調査 |
|
102-1 | 向畑第1号古墳 | 豊丘・上原 | (2) | 山麓 | 円墳(直径10.0メートル・高さ1.5メートル)横穴式石室 | 10 | 全壊 |
102-2 | 向畑第2号古墳 | 豊丘・上原 | (2) | 山麓 | 円墳(直径10.0メートル・高さ2.5メートル)横穴式石室 | 全壊 | |
102-3 | 向畑第3号古墳 | 豊丘・上原 | (2) | 山麓 | 円墳(直径10.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
103 | 岩下古墳 | 豊丘・野下窪 | (2) | 山麓 | 横穴式石室・内行花文鏡・鉄鏃・勾玉・鍔 | ほぼ壊れる(豊丘上町・坂田綱五郎)(市博) | |
104 | 権現岩古墳 | 豊丘・待留 | (2) | 山麓 | 方墳・横穴式石室(長2.0メートル・幅0.5メートル)人骨1体 | ||
105 | 北久保古墳 | 米子・北久保 | (2) | 山麓 | 円墳(直径14.0メートル・高さ2.4メートル) | 10 | |
106-1 | 亀倉第1号古墳 | 亀倉・本郷 | (2) | 山麓 | 円墳(直径7.5メートル・高さ1.6メートル)埴輪・土師器 | 10 | |
106-2 | 亀倉第2号古墳 | 亀倉・本郷 | (2) | 山麓 | 円墳(直径15.0メートル・高さ1.1メートル) | 10 | |
106-3 | 亀倉第3号古墳 | 亀倉・本郷 | (2) | 山麓 | 円墳(直径18.3メートル・高さ1.8メートル) | 10 | |
107 | 上原古墳 | 栃倉・上原 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径15.5メートル・高さ2.1メートル) | 10 | |
108 | 中原古墳 | 栃倉・中原 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径16.0メートル・高さ2.0メートル) | 10 | |
109-1 | 下原第1号古墳 | 栃倉・下原 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径13.5メートル・高さ2.1メートル)土師器 | ||
109-2 | 下原第2号古墳 | 栃倉・下原 | (1)(2) | 扇側 | 円墳(直径12.0メートル・高さ1.5メートル) | ||
