須坂市の位置・面積・主要河川・山岳
須坂市位置図

総面積
149.67平方キロメートル
広ぼう
東西 16.4キロメートル
南北 16.7キロメートル
地区別面積
須坂(すざか) | 15.42平方キロメートル |
---|---|
うち旧日滝村(ひたきむら) | 7.90平方キロメートル |
豊洲(とよす) | 8.53平方キロメートル |
日野(ひの) | 4.47平方キロメートル |
井上(いのうえ) | 8.30平方キロメートル |
高甫(たかほ) | 11.40平方キロメートル |
仁礼(にれい) | 80.21平方キロメートル |
豊丘(とよおか) | 23.10平方キロメートル |
主要河川・山岳
一級河川(一級河川部分の延長)
千曲川(ちくまがわ) | 213.5キロメートル |
---|---|
松川(まつかわ) | 26.4キロメートル |
八木沢川(やぎさわがわ) | 15.0キロメートル |
百々川(どどがわ) | 18.9キロメートル |
鮎川(あゆかわ) | 10.6キロメートル |
灰野川(はいのがわ) | 7.6キロメートル |
仙仁川(せにがわ) | 4.7キロメートル |
奈良川(なろうがわ) | 3.3キロメートル |
山岳(海抜)
明覚山(みょうかくさん) | 958メートル |
---|---|
鎌田山(かまたやま) | 485メートル |
奈良山(なろうやま) | 1,639メートル |
米子山(よなこやま) | 1,404メートル |
土鍋山(どなべやま) | 1,999メートル |
浦倉山(うらくらやま) | 2,091メートル |
奇妙山(きみょうざん) | 1,629メートル |
四阿山(あずまやさん) | 2,354メートル |
根子岳(ねこだけ) | 2,207メートル |
梯子山(はしごやま) | 1,513メートル |
熊窪山(くまくぼやま) | 1,254メートル |
臥竜山(がりゅうざん) | 471メートル |
妙徳山(みょうとくさん) | 1,293メートル |
市役所の位置
- 海抜:379メートル
- 東経:138°18′25″
- 北緯:36°39′04″
- 所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1(東横町)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日