オリオン機械株式会社
企業PR
冷凍、空圧、真空の基礎技術をもとに新製品を生み出す開発型企業です。
全国ネットの販売ルートやサービス網を構築しています。
製造・販売会社を含め全国に40社の関連会社を有しています。
得意技術・主力製品
- 温湿度制御・プロセス管理用制御機器
- エアードライヤー
- 冷水機・除湿乾燥機
- ドライポンプ
- 業務用ヒーター
- 酪農機器
企業概要
| 社名 | オリオン機械株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 太田 哲郎 |
| 所在地 | 〒382-0914 須坂市大字幸高246 |
| 電話番号 | 026-245-1230 |
| ファックス | 026-245-5424 |
| メールアドレス | - |
| 創業年 | 1946年11月3日 |
| 資本金 | 38000万円 |
| 業種 | 生産用機械器具製造業 |
| 事業内容 | 機械製造業 |
| 従業員数 | 600名 |
| ホームページ | オリオン機械株式会社 |
| 品目・加工名 | 生産ウェイト |
|---|---|
| 板金・塗装加工 | 29パーセント |
| 冷凍・空圧機器組立 | 27パーセント |
| 電子機器組立 | 7パーセント |
| 真空・熱機器組立 | 28パーセント |
| 酪農機器組立 | 9パーセント |
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | - | 4台 |
| CNC旋盤 | - | 10台 |
| 汎用フライス盤 | - | 3台 |
| NCフライス盤 | - | 2台 |
| マシニングセンター | - | 4台 |
| 円筒研削盤 | - | 5台 |
| 研磨機 | - | 5台 |
| ホーニング盤 | - | 2台 |
| ワイヤ放電加工機 | - | 2台 |
| ブローチ盤 | - | 1台 |
| NC タツピングマシン | - | 2台 |
| スポット溶接機 | - | 10台 |
| シャーリング | - | 3台 |
| プレス | - | 3台 |
| パンチプレス | - | 4台 |
| パンチ・レーザー複合機 | - | 1台 |
| レーザー加工機 | - | 1台 |
| 板金自動倉庫80 | - | 1台 |
| プレスブレーキ | - | 12台 |
| 自動バリトリ装置 | - | 1台 |
| 板金CAD/CAMシステム | - | 1台 |
| 自動塗装装置 | - | 1台 |
| 塗装前処理装置 | - | 1台 |
| 溶剤回収装置 | - | 2台 |
| リターンベンド ろう付機 | - | 2台 |
| フィンプレス | - | 2台 |
| 脱脂乾燥炉 | - | 1台 |
| 脱臭炉 | - | 1台 |
| コンデンサー水乾燥機 | - | 1台 |
| オイルブース | - | 1台 |
| コンデンサー拡管 | - | 5台 |
| 冷媒自動充填装置 | - | 5台 |
| 中空糸紡糸生産設備 | - | 1台 |
| ウレタン発泡装置 | - | 1台 |
| 工業用X線発生装置 | - | 1台 |
| 三次元測定器 | - | 1台 |
| 粗さ測定器 | - | 1台 |
| エアーコンプレッサ | - | 7台 |
| サイクルチエンジヤー | - | 1台 |
| 電解アルカリイオン洗浄装置 | - | 6台 |
| ISO14001 | 2002年3月29日 取得 |
|---|
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年05月01日