株式会社ヒーテック
企業PR
熱処理加工の専業者として、熱処理のデパート化を進めております。お気軽にお問い合わせ下さい。
軸物(ストレート)の自動焼入れ、焼戻し装置(高周波)がラインアップしています。全自動軸歪矯正装置と併せ、ご利用下さい。
企業概要
| 社名 | 株式会社ヒーテック |
|---|---|
| 代表者 | - |
| 所在地 | 〒382-0901 須坂市大字小河原3954-21 |
| 電話番号 | - |
| ファックス | - |
| メールアドレス | info@heattech.co.jp |
| 創業年 | 1965年4月1日 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
| 事業内容 | 金属熱処理加工業 |
| 従業員数 | 25名 |
| ホームページ | 株式会社ヒーテック |
| 品目・加工名 | 生産ウェイト |
|---|---|
| ガス滲炭、雰囲気熱処理 | 54パーセント |
| 高周波熱処理 | 22パーセント |
| 真空熱処理 | 13パーセント |
| 窒化処理 | 2パーセント |
| その他熱処理 | 9パーセント |
| 設備名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| オールケース型ガス滲炭炉 600×1350×800H ほか | オリエンタルエンジニアリング | 3台 |
| 高周波焼入装置タテ型、ヨコ型 1200ストローク ほか | 日本サーモニクス | 6台 |
| 真空熱処理炉、ガス冷却型 650×1000×500H ほか | IHI | 3台 |
| 窒化炉ピット型 600×1000 ほか | 日新化熱他 | 3台 |
| 真空脱脂洗浄装置・炭化水素系 600×1350×800H | NACHI | 1台 |
| 全自動軸矯正装置 600×10本 ほか | 国際計測器 | 2台 |
| ISO9001-2000 | 2001年12月18日 取得 |
|---|---|
| エコアクション21 | 2005年12月28日 取得 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年05月01日