テクノエクセル株式会社
企業PR
日本及び中国の生産拠点において、ソフト設計、回路設計、電子部品の実装、組立、検査設備の自社開発、成形、プレス、切削(挽物)、金型加工、捲線、組立検査、信頼性評価まで一貫内生化体制を構築しています。
得意技術・主力製品
家電製品、住設商品に使われる各種センサ・電磁弁等の機能部品および浄水器等の水関連商品の設計、製造。
企業概要
社名 | テクノエクセル株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 神林 憲嗣 |
所在地 | 〒382-0911 須坂市大字須坂字八幡裏1588 |
電話番号 | 026-245-0121 |
ファックス | 026-245-7816 |
メールアドレス | sales@exl.jp |
創業年 | 1875年10月 |
資本金 | 3395万円 |
業種 | 電気機械器具製造業 |
事業内容 | 電気機器部品製造 |
従業員数 | 290名 |
ホームページ | テクノエクセル株式会社 |
品目・加工名 | 生産ウェイト |
---|---|
センサ・電磁弁 | 33.0パーセント |
PC板組立 | 7.5パーセント |
浄水器 | 10.6パーセント |
電解槽 | 6.0パーセント |
その他(各種スイッチ、金型等) | 42.9パーセント |
設備名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
射出成形機 | 日精樹脂工業・ファナック ほか | 30台 |
プレス機 | アマダ ほか | 8台 |
マシニングセンタ | 牧野 | 1台 |
チップマウンタ | 松下 | 1台 |
インサータ | 松下 | 2台 |
放電加工機 | SODICK | 3台 |
ISO9001 | 1998年3月6日 取得 |
---|---|
ISO14001 | 2000年9月14日 取得 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 産業連携開発課
所在地:〒382-0911 長野県須坂市大字須坂1295番地1(シルキー2階)
電話番号:026-248-9033 ファックス:026-246-3489
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月30日