戸籍・住民票・臨時運行許可等手数料一覧表
戸籍、住民票、臨時運行許可等の手数料をお知らせします。個々の手数料は下表をご覧ください。
戸籍
| 種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) | 450円 | 
| 除籍全部事項証明(除籍謄本) 除籍個人事項証明(除籍抄本) | 750円 | 
| 改製原戸籍全部事項証明(謄本) 改製原戸籍個人事項証明(抄本) | 750円 | 
| 戸籍の附票の写し全部事項証明(謄本) 戸籍の附票の写し個人事項証明(抄本) | 300円 | 
| 身分証明書 | 300円 | 
| 独身証明書 | 300円 | 
| 届出受理証明書 | 350円 | 
| 届出記載事項証明書 | 350円 | 
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | 
| 除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 | 
| 届書等情報内容証明書 | 350円 | 
住民票
| 種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 世帯全員・世帯の一部 | 300円 | 
| 広域交付(世帯全員・世帯の一部) | 300円 | 
| 記載事項証明書 | 300円 | 
印鑑登録
| 種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 300円 | 
| 新規印鑑登録 | 300円 | 
| 印鑑再登録 | 400円 | 
その他
| 種類 | 手数料 | 
|---|---|
| 自動車臨時運行番号および許可証 | 750円 | 
| 原付自転車臨時運行番号および許可証(1年以内) | 2,000円 | 
| 原付自転車臨時運行番号および許可証(1月以内) | 300円 | 
| マイナンバーカードの再交付(紛失・破損等) | 800円 | 
| 電子証明書の再発行 (紛失・破損等によるマイナンバーカードの再交付に伴うもの) | 200円 | 
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
- 
            
 
     
     
        
更新日:2024年04月02日