選挙人名簿定時登録者数
(2025年6月1日現在)
区分 | 登録者数 | 前期比 (2025年3月1日比) |
---|---|---|
男 | 20,032人 | 22人増 |
女 | 21,303人 | 30人減 |
計 | 41,335人 | 8人減 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
(2025年6月1日現在)
区分 | 登録者数 | 前期比 (2025年3月1日比) |
---|---|---|
男 | 20,032人 | 22人増 |
女 | 21,303人 | 30人減 |
計 | 41,335人 | 8人減 |
更新日:2025年06月02日