近年の物価高騰に伴う公共施設の使用料等の改定(2026年4月1日実施)
公共施設における使用料は「公共施設使用料算定基準」に基づき設定されております。
近年の物価高騰に伴い、需用費をはじめとする維持管理経費が大幅に増加しており、算定基準に定める利用者負担の原則によるバランスが崩れていたことから、2024年度より使用料の見直しを始め、2026年度4月から公共施設の使用料の改定を行うこととしました。
市の条例等にて、使用料等の料金を設定をしている公共施設を対象に検討した結果、以下38施設(料金の改定27施設、新たに使用料を設定する11施設)について使用料の改定を行います。
使用料を改定する施設
料金改定:2026年4月1日から適用
【料金の詳細について】
施設ごとに使用料を設定していますので詳細につきましては各担当課へお問い合わせください。
| 施設 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 二睦学習センター | 人権同和・男女共同参画課 | 026-245-0909 |
| 本郷学習センター | 人権同和・男女共同参画課 | 026-245-0909 |
| 豊丘活性化施設 | 農林課 | 026-248-9004 |
| 勤労者研修センター | 産業連携開発課 | 026-248-9033 |
| シルキーホール | 商業観光課 | 026-248-9005 |
| 蔵のまち観光交流センター | 商業観光課 | 026-248-9005 |
| 賑わい創出拠点やまじゅう | 商業観光課 | 026-248-9005 |
| 市民体育館 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 北部体育館 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 墨坂庭球場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 臥竜公園庭球場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 柔道場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 剣道場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 弓道場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 県民須坂運動広場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 勤労青少年体育センター | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 野球場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 北部運動広場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| 福島スポーツ広場 | 文化スポーツ課 | 026-248-2020 |
| メセナホール | 文化スポーツ課 | 026-248-9027 |
| 旧上高井郡役所 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 臥竜山公会堂 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| ハリマヤハイパークロカンコース 峰の原高原クロスカントリーコース |
商業観光課 | 026-248-9005 |
| 臥竜公園 | 臥竜公園管理事務所 | 026-245-1770 |
| 須坂版画美術館・平塚運一版画美術館 | 文化スポーツ課 | 026-248-9027 |
| 小池千枝コレクション世界の民俗人形博物館 | 文化スポーツ課 | 026-248-9027 |
| 須坂市立博物館 | 文化スポーツ課 | 026-248-9027 |
新たに使用料を設定する施設
使用料の設定:2026年4月1日から適用
【料金の詳細について】
施設ごとに使用料を設定していますので詳細につきましては各担当課へお問い合わせください。
| 場所 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 人権交流センター | 人権同和・男女共同参画課 | 026-245-0909 |
| 生涯学習センター | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 南部地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 日滝地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 豊洲地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 旭ヶ丘ふれあいプラザ | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 日野地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 井上地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 高甫地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 仁礼コミュニティセンター | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
| 豊丘地域公民館 | 生涯学習推進課 | 026-245-1598 |
更新日:2026年01月29日