市交際費内訳 2020年度
3月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 3月2日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 市税研修会 会費 | 3,000円 |
| 3月13日 | 千曲川四町懇談会 会費 | 1,500円 |
| 3月16日 | 須坂商工会議所常議員会、市長との意見交換会、懇親会 会費 | 5,000円 |
3月分合計:9,500円
2月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 2月10日 | 鷹司敦子記念コレクション「大正ロマンの絵封筒展」 祝花 | 16,500円 |
2月分合計:16,500円
1月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 1月 | 当月における支出はありませんでした | 0円 |
1月分合計:0円
12月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 12月9日 | 令和2年度第2回常議員会 会議費 | 10,000円 |
| 12月28日 | 元市議会議員様 告別式 香典 | 5,000円 |
| 12月28日 | 元市議会議員様 告別式 生花 | 15,675円 |
12月分合計:30,675円
11月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 11月4日 | 文化財審議委員会会長様(現職)告別式 香典 | 5,000円 |
| 11月8日 | 生涯学習推進委員様(現職)告別式 香典 | 5,000円 |
| 11月17日 | 須坂工業クラブ行政懇談会 祝儀 | 5,000円 |
| 11月30日 | 第53回須高書道大会 後援料 | 7,000円 |
11月分合計:22,000円
10月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 10月6日 | 元市議会議員様 告別式 香典 | 5,000円 |
| 10月6日 | 元市議会議員様 告別式 生花 | 15,675円 |
| 10月14日 | 米寿記念-去来の花-岡 信孝展 祝花 | 16,500円 |
| 10月27日 | 長野広域連合関係市町村副市町村長会懇親会 会費 | 4,000円 |
| 10月27日 | 新発田市へ桜苗木贈呈 | 10,000円 |
| 10月29日 | 元市議会議員様 告別式 香典 | 5,000円 |
| 10月29日 | 元市議会議員様 告別式 生花 | 15,675円 |
| 10月30日 | ぶどう贈答 | 49,500円 |
10月分合計:121,350円
9月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月2日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
9月分合計:3,000円
8月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月11日 | 令和2年度議員年金受給者竜友会総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
| 8月23日 | 令和2年度宇原川56災害慰霊祭 燈明料 | 3,000円 |
| 8月29日 | 仁礼会ほかとの意見交換会 祝儀 | 8,000円 |
8月分合計:16,000円
7月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 2020原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
| 7月14日 | 現職区長ご母堂様告別式 香典 | 5,000円 |
| 7月17日 | 須坂市農業委員会懇親会 会費 | 5,000円 |
7月分合計:13,000円
6月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月 | 当月における支出はありませんでした | 0円 |
6月分合計:0円
5月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月29日 | 元市議会議員様告別式 香典 | 5,000円 |
| 5月29日 | 元市議会議員様告別式 生花 | 16,500円 |
5月分合計:21,500円
4月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月 | 当月における支出はありませんでした | 0円 |
4月分合計:0円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月13日