市交際費内訳 2019年度
3月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
3月9日 | 第9回須坂「得する街のゼミナール」報告茶話会 会費 | 1,000円 |
3月10日 | 相森中学校女子卓球部 全国大会出場 激励品 | 4,838円 |
3月10日 | 須坂創成高等学校環境造園科全国大会出場 慰労品 | 2,062円 |
3月18日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
3月19日 | 須坂商工会議所通常議員総会、懇親会 会費 | 5,000円 |
3月23日 | 令和元年度須坂市商店会連合会との意見交換会 懇親会 会費 | 6,000円 |
3月分合計:23,900円
2月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
2月1日 | 名古屋長野県人会令和2年新春懇親パーティー 会費 | 14,000円 |
2月4日 | 新春農政懇談会 会費 | 2,000円 |
2月5日 | 須坂工業クラブ新春懇談会 祝儀 | 5,000円 |
2月7日 | 長野県人会連合会令和2年新年祝賀懇親会 会費 | 7,000円 |
2月9日 | 須坂市文化芸術協会令和2年新年交流会 会費 | 4,000円 |
2月12日 | 須高食品衛生協会新年会 会費 | 3,000円 |
2月12日 | 須坂商工会議所正副会頭会議 懇親会 祝儀 | 5,000円 |
2月14日 | 須坂創成高等学校創造工学科デュアルシステム受入れ企業会講演会懇親会 祝儀 | 5,000円 |
2月15日 | 須坂市日中友好協会新年会 会費 | 5,000円 |
2月18日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 新入会員歓迎会・市税研修会・懇親会 会費 | 5,000円 |
2月20日 | 須高消防協会懇談会 会費 | 3,000円 |
2月21日 | 松川会新春懇談会 会費 | 5,000円 |
2月21日 | 八幡商工振興会令和2年度定期総会・懇親会 祝儀 | 3,000円 |
2月22日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会定期総会 会費 | 1,000円 |
2月分合計:67,000円
1月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
1月5日 | 須坂市少年硬式野球連盟新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月10日 | 令和2年須坂商工会議所新年賀詞交歓会 会費 | 10,000円 |
1月11日 | 2020部落解放同盟須高地区旗開き 会費 | 3,000円 |
1月15日 | 須坂・須坂五岳ロータリークラブ合同新年祝賀会 会費 | 5,000円 |
1月16日 | 2020年新春パーティー(須高地区労働者福祉協議会)祝儀 | 5,000円 |
1月18日 | 令和2年須高歯科医師会新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月21日 | 須高支部三会合同新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月24日 | 須坂市水道工事協同組合 新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月26日 | 花房流新春舞初め会、祝賀会 祝儀 | 5,000円 |
1月26日 | 令和2年度豊島町定期総会懇親会 祝儀 | 3,000円 |
1月27日 | 長野県電気工事業工業組合引込センター須高地区新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月27日 | 一般社団法人須坂青年会議所2020年度第1回定時総会並びに新年祝賀会 会費 | 5,000円 |
1月28日 | 区長会記念写真撮影引き続き区長会懇親会 会費 | 10,000円 |
1月30日 | 長野広域連合 関係市町村副市町村長会 会費 | 4,000円 |
1月30日 | 九世吉向松月作陶展 祝花 | 16,500円 |
1月31日 | 農業委員会新年会 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 新旧分団長歓送迎会 会費 | 5,000円 |
1月分合計:101,500円
12月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
12月4日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
12月5日 | 令和元年度須坂市スポーツ協会表彰式並びに祝賀会 会費 | 4,500円 |
12月8日 | 元市議会議員様告別式 香典 | 5,000円 |
12月8日 | 元市議会議員様告別式 生花 | 16,500円 |
12月12日 | 須坂市ゲートボール協会令和元年度表彰伝達式並びに忘年総会 会費 | 3,000円 |
12月14日 | 信州須坂農業小学校豊丘校慰労会 祝儀 | 5,000円 |
12月15日 | 日本叙勲者須高協会第44回定期総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
12月20日 | 相森中男子バレー・須坂創成高校女子卓球 全国大会出場激励品 | 1,814円 |
12月分合計:45,814円
11月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
11月8日 | 長野県戦没者追悼式 生花 | 16,500円 |
11月10日 | 第35回須坂市消防団音楽隊定期演奏会 生花 | 15,000円 |
11月14日 | 須高市町村議会議員研修交流会 会費 | 5,000円 |
11月17日 | 須坂市マレットゴルフ協会2019年度納会 | 3,000円 |
11月17日 | 第68回長野県縦断駅伝競走須坂上高井チーム解団式・慰労会 会費 | 3,000円 |
11月19日 | 第17回須坂3支店合同信用会定期総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
11月20日 | 大谷不動お山降り祭・留護摩祭 祝儀 | 3,000円 |
11月21日 | 須坂工業クラブ行政懇談会 祝儀 | 5,000円 |
11月29日 | 第52回須高書道大会 後援料 | 7,000円 |
11月分合計:62,500円
10月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
10月1日 | 北信3市議会議員研修会意見交換会 会費 | 5,000円 |
10月3日 | 信州須坂食と健幸でおもてなしin銀座NAGANO 会費 | 2,500円 |
10月6日 | 第35回峰の原高原きのこ祭り 祝儀 | 3,000円 |
10月6日 | 第50回須坂きのこ展 反省会 会費 | 1,000円 |
10月16日 | 相森中学校・東中学校卓球、須坂創成高校農業クラブ全国大会出場 激励品 | 3,684円 |
10月19日 | 第57回市民文化祭 謡曲会懇親会 祝儀 | 1,500円 |
10月26日 | 新発田市米子町と米子区の交流会 祝儀 | 3,000円 |
10月30日 | ぶどう贈答 | 56,000円 |
10月分合計:75,684円
9月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
9月29日 | 須坂市四平市友好都市締結25周年記念 友好訪問団総括反省会 会費 |
10,000円 |
9月30日 | 第49回須坂商工会議所青年部定時総会 会費 | 5,000円 |
9月分合計:15,000円
8月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
8月1日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
8月7日 | JAぶどう生産者大会懇親会 祝儀 | 3,000円 |
8月8日 | 鮎川水系四町連絡協議会 祝儀 | 5,000円 |
8月19日 | 大谷不動尊夏護摩祭 会費 | 2,000円 |
8月20日 | 第42回須坂工業クラブ通常総会・懇親会 会費 | 10,000円 |
8月23日 | 令和元年度宇原川56災害慰霊祭 燈明料 | 3,000円 |
8月23日 | 市議会議員ご尊父様告別式 香典 | 5,000円 |
8月23日 | 市議会議員ご尊父様告別式 生花 | 16,200円 |
8月24日 | 元市議会議員、元区長会長様告別式 香典 | 5,000円 |
8月24日 | 元市議会議員、元区長会長告別式 生花 | 16,200円 |
8月27日 | 信州須坂老舗百年會 令和元年度総会・懇親会 | 8,000円 |
8月29日 | ライオンズクラブ 2R2Z4クラブガバナー歓迎パーティー 会費 | 5,000円 |
8月29日 | ライオンズクラブ 2R2Z4クラブガバナー歓迎パーティー 生花 | 15,000円 |
8月30日 | 第8回須坂「得する街のゼミナール」報告会 会費 | 3,000円 |
8月分合計:99,400円
7月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
7月1日 | 2019原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
7月6日 | 北旭ケ丘町虹のテーブル 祝儀 | 3,000円 |
7月10日 | 雪楽山・峰の原高原観光協会との意見交換 祝儀 | 5,000円 |
7月11日 | さつき会総会 祝儀 | 5,000円 |
7月21日 | 第32回 須坂みんなの花火大会 祝儀 | 5,000円 |
7月26日 | 松川会三者懇談会 会費 | 1,000円 |
7月29日 | 豊洲小学校陸上、墨坂中学校水泳、 須坂創成高校珠算、簿記、陸上部全国大会出場 激励品 |
4,848円 |
7月分合計:26,848円
6月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
6月1日 | 信州大学創立70周年記念式典、記念祝賀会 会費 | 6,000円 |
6月2日 | 自衛隊家族会定期総会 会費 | 3,000円 |
6月3日 | 令和元年度株式会社Goolight第1回番組審議会 祝儀 | 5,000円 |
6月4日 | 鮎川水系四町懇談会・懇親会 会費 | 1,500円 |
6月5日 | 旭豊会令和元年度定期総会・経済懇談会 祝儀 | 5,000円 |
6月7日 | 須高獣医師会平成31年度(新元号1年度)通常総会懇親会 会費 | 5,000円 |
6月7日 | 須坂市峰の原高原クロスカントリー場維持管理組合総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
6月8日 | 令和1年度須坂市身体障害者福祉大会 祝儀 | 3,000円 |
6月12日 | 須高地区更生保護協力事業主会総会 会費 | 3,000円 |
6月17日 | 第67回須坂青色申告会定期総会及び研修会 会費 | 3,000円 |
6月19日 | 須坂市勤労者協議会第52回定期総会(懇親会)会費 | 3,000円 |
6月23日 | 「根子岳周辺登山道ルート」慰労懇親会 祝儀 | 4,500円 |
6月23日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会 会費 | 1,000円 |
6月26日 | 市職員通夜 香典 | 5,000円 |
6月26日 | 須坂商工会議所通常議員総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
6月27日 | 須高地区労福協第32回定期総会・懇親会 会費 | 3,000円 |
6月30日 | 長野県退職公務員連盟須高支部令和元年度総会 祝儀 | 3,000円 |
6月分合計:64,000円
5月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
5月1日 | 須坂市水神宮例大祭 祝儀 | 2,000円 |
5月8日 | NPO法人坂田山共生の森を愛する会 令和元年度通常総会 会費 | 500円 |
5月9日 | 須坂市交通安全協会定期総会、懇親会 会費 | 2,000円 |
5月11日 | 協同組合建匠須高第17回定期総会祝儀 | 5,000円 |
5月13日 | 須高食品衛生協会総会・懇親会 会費 | 3,000円 |
5月13日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
5月15日 | 大谷不動お山登り 祝儀 | 2,000円 |
5月15日 | 菅平牧場令和元年度開牧式 祝儀 | 3,000円 |
5月15日 | 上高井招魂社例大祭 会費 | 3,000円 |
5月15日 | 須坂「得する街のゼミナール」関係団体及び世話人会役員の会議 会費 | 2,000円 |
5月16日 | 第57回須坂職業安定協会定期総会及び懇親会 会費 | 3,000円 |
5月19日 | 元須坂市誌編さん室主任専門員告別式 生花 | 15,390円 |
5月22日 | 令和元年度長野県19市農業委員会協議会通常総会 祝儀 | 5,000円 |
5月22日 | 長野県温泉協会通常総会 会費 | 5,000円 |
5月23日 | 第48回須坂市水道工事協同組合通常総会懇親会 祝儀 | 5,000円 |
5月24日 | 松川会通常総会 会費 | 5,000円 |
5月27日 | 須坂市消防三長会総会 会費 | 3,000円 |
5月28日 | 令和元年度議員年金受給者竜友会総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
5月29日 | 令和元年度須高地区保護司会総会・祝賀会 会費 | 5,000円 |
5月29日 | 協同組合須坂給食センター2019年度(57期)通常総会 祝儀 | 3,000円 |
5月29日 | 令和元年度須坂市商店会連合会定時総会 祝儀 | 5,000円 |
5月30日 | 須高交通安全協会定期総会 会費 | 2,000円 |
5月30日 | 須坂市観光協会通常総会 会費 | 2,500円 |
5月31日 | 須坂市体育協会第1回定時総会並びに祝賀会 祝儀 | 5,000円 |
5月分合計:96,390円
4月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4月6日 | 須坂市ダンススポーツ協会平成31年度総会 会費 | 2,000円 |
4月7日 | 平成31年度須坂市ソフトボール協会総会 会費 | 4,000円 |
4月10日 | 長野地域連携推進協議会視察研修会 会費 | 12,000円 |
4月11日 | 須坂市体育協会主催「市理事者との懇談会・歓送迎会」 祝儀 | 5,000円 |
4月13日 | 須坂温泉 健康長寿食の研究開発拠点& 農家チャレンジショップ オープンセレモニー 祝儀 |
5,000円 |
4月13日 | 須高書人会第29回書作展祝賀会 祝儀 | 5,000円 |
4月14日 | 第11回須坂市長杯・湯っ蔵んどカップ ソフトバレーボール表彰式、懇親会 会費 |
2,500円 |
4月16日 | 峰の原高原観光協会平成30年度事業決算理事会 会費 | 3,000円 |
4月17日 | 山の観音祭 会費 | 3,000円 |
4月17日 | 長野県電気工事業工業組合引込センター須高地区総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
4月19日 | 須坂市遺族会理事・評議員総会 会費 | 6,000円 |
4月19日 | 須坂市委託清掃協同組合第24期通常総会 会費 | 3,000円 |
4月20日 | 須坂市聴覚障害者協会第12回定期総会 会費 | 5,000円 |
4月20日 | 大谷不動尊初護摩祭 祝儀 | 2,000円 |
4月20日 | 2019年度須坂市スポーツ少年団総会 会費 | 3,000円 |
4月21日 | 元市教育委員長様告別式 香典 | 5,000円 |
4月22日 | 平成31年度井上ほか共有山林管理委員会総会及び懇親会 祝儀 | 3,000円 |
4月24日 | 平成31年度須坂市民生児童委員協議会定例協議会・懇親会 祝儀 | 3,000円 |
4月24日 | 第47回須坂商工会議所青年部定時総会 祝儀 | 5,000円 |
4月25日 | 千曲川河川空間利活用計画 登録伝達式 会費 | 1,400円 |
4月25日 | 信州岩波講座実行委員会総会 祝儀 | 3,000円 |
4月26日 | 第31回JAながの須高ブロック 果実・農産専門委員会合同通常総会・懇親会 祝儀 |
3,000円 |
4月26日 | 平成31年度須坂市建設業協会通常総会 会費 | 3,000円 |
4月26日 | 市職員告別式 香典 | 5,000円 |
4月27日 | 第29回長野県市町村対抗駅伝競走大会 及び第14回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会 出発式 激励金 |
3,000円 |
4月27日 | 興國寺晋山式 祝儀 | 5,000円 |
4月27日 | 第90回長野県メーデー須高地区大会 祝儀 | 3,000円 |
4月29日 | 平和の礎 平成31年度例祭 会費 | 3,000円 |
4月分合計:110,900円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月13日