市交際費内訳 2026年度
2026年10月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 10月2日 | 須高市町村議会議員研修交流会・意見交換会 | 6,000円 |
| 10月15日 | 大谷不動尊お山降り祭 祝儀 | 2,000円 |
| 10月15日 | 長野県市長会 意見交換会会費 | 3,500円 |
| 10月23日 | 長野広域連合 副市長村長会・懇親会 会費 | 5,000円 |
| 10月24日 | 第64回市民文化祭 謡曲会 祝儀 | 5,000円 |
| 10月27日 | 連合長野高水地域協議会須高地区連合会主催による労働団体との懇談会 祝儀 | 5,000円 |
10月分合計:26,500円
2026年9月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月4日 | 故 元市民生部長 告別式 香典 | 5,000円 |
| 9月11日 | 日本商工会議所青年部 第46回北陸信越ブロック大会 前日懇談会 祝儀 | 5,000円 |
| 9月12日 | 日本商工会議所青年部 第46回北陸信越ブロック大会 信州須坂大会 懇親会 祝儀 | 5,000円 |
| 9月25日 | 須坂市文化芸術協会 行政懇談会 会費 | 2,000円 |
| 9月28日 | 意見交換会 第2回 安全安心な国土と防災を考える懇談会 会費 | 7,000円 |
| 9月29日 | 須坂商工会議所青年部 第63回定時総会および懇親会 会費 | 7,000円 |
9月分合計:31,000円
2026年8月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月3日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
| 8月4日 | 鮎川水系四町連絡協議会 総会会費 4名分 | 8,000円 |
| 8月19日 | 大谷不動尊夏護摩祭 直会 会費 | 2,000円 |
| 8月19日 | 須坂工業クラブ通常総会・懇談会 会費 | 5,000円 |
| 8月23日 | 令和8年度宇原川56災害慰霊祭 燈明料 | 3,000円 |
| 8月28日 | 元区長会 会長 告別式 香典 | 5,000円 |
| 8月30日 | 山の神祭 | 3,000円 |
8月分合計:29,000円
2026年7月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月6日 | 2026原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
| 7月10日 | 令和8年度議員年金受給者竜友会総会・懇親会会費 | 5,000円 |
| 7月15日 | 松川三者懇談会 会費 | 3,000円 |
| 7月17日 | 八十二長野銀行 さつき会総会及び講演会、懇親会祝儀 | 5,000円 |
7月分合計:16,000円
2026年6月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月4日 | 松川会通常総会 会費 | 5,000円 |
| 6月5日 | 灰野川水利調整委員会 会費 | 1,000円 |
| 6月21日 | 北旭ケ丘町虹のテーブル 祝儀 | 3,000円 |
| 6月24日 | 第1回須坂商工会議所通常議員総会 会費 | 6,000円 |
| 6月25日 | 須高地区更生保護協力事業主会総会 会費 | 2,000円 |
| 6月30日 | 第24期農業委員・農地利用最適化推進委員 慰労会 会費 | 7,000円 |
6月分合計:24,000円
2026年5月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 第97回長野県メーデー須高地区大会 祝儀 | 3,000円 |
| 5月1日 | 須坂市水神宮例大祭 祝儀 | 2,000円 |
| 5月9日 | 協同組合建匠須高 第24期定期総会 祝儀 | 5,000円 |
| 5月11日 | 第64回須坂職業安定協会定期総会及び懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5月14日 | 長野地域振興局 副市長村長・総務部(課)長会議・懇親会 会費 | 14,000円 |
| 5月14日 | 須高食品衛生協会総会 懇親会 会費 | 5,000円 |
| 5月15日 | 大谷不動お山登り 祝儀 | 2,000円 |
| 5月15日 | 須坂市交通安全協会定期総会・懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5月19日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 第55回定期総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
| 5月21日 | 須坂市水道工事協同組合 第55回通常総会 会費 | 10,000円 |
| 5月22日 | 長野広域連合 副市町村長 送迎会 会費 | 5,000円 |
| 5月22日 | 北陸信越ブロック商工会議所青年部連合会 令和8年定時総会・懇親会 会費 | 10,000円 |
| 5月26日 | 須坂商工会議所商業流通委員会 意見交換会 会費 | 3,000円 |
| 5月27日 | 令和8年度 須高地区保護司会総会 会費 | 5,000円 |
| 5月27日 | 令和8年度 一般社団法人須坂市スポーツ協会 定時総会・懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5月29日 | 須高交通安全協会 定期総会・表彰式及び懇親会 会費 | 3,000円 |
5月分合計:81,000円
2026年4月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月14日 | 峰の原高原観光協会 令和7年度事業決算理事会 会費 | 2,000円 |
| 4月17日 | 第38回JAながの須高生産部会専門委員会定期総会 | 3,000円 |
| 4月17日 | 臥龍山観世音大祭(山の観音さん) | 3,000円 |
| 4月20日 | 大矢不動尊初護摩祭 祝儀 | 2,000円 |
| 4月21日 | 須坂商工会議所青年部 第62回定時総会・懇親会 会費 | 7,000円 |
| 4月21日 | 長野県電気工事業工業組合引込センター須高地区総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
| 4月24日 | 第35回長野県市町村対抗駅伝競走大会及び第18回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会激励会 激励金 | 3,000円 |
| 4月24日 | 2026年度須坂市民生児童委員協議会定例協議会・懇親会 | 3,000円 |
| 4月24日 | 令和8年度 井上ほか共有山林管理委員会総会 祝儀 | 3,000円 |
| 4月27日 | 須坂市スポーツ協会主催「令和7年度 市理事者及び議会との懇談会・歓送迎会」会費 | 6,000円 |
| 4月28日 | 令和8年度須坂市建設業協会通常総会 会費 | 2,000円 |
| 4月28日 | 令和8年度例大祭 平和の礎 会費 | 2,000円 |
4月分合計:41,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年11月11日