市交際費内訳 2025年度
2025年9月
| 月日 | 適用 | 支出額 |
|---|---|---|
| 9月6日 | 信州岩波講座実行委員会交流会 会費 | 3,000円 |
| 9月8日 | 現区長告別式 香典 | 5,000円 |
| 9月12日 | 元市会議員告別式 香典 | 5,000円 |
| 9月22日 | 須坂商工会議所青年部 第61回定時総会及び懇親会会費 | 7,000円 |
9月分合計:20,000円
2025年8月
| 月日 | 適用 | 支出額 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 議員年金受給者竜友会総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
| 8月11日 | 鮎川水系四町連絡協議会 総会会費3名分 | 6,000円 |
| 8月18日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
| 8月19日 | 大谷不動尊夏護摩祭 直会 会費 | 2,000円 |
| 8月21日 | 故前須坂市長告別式 香典 | 10,000円 |
| 8月22日 | 須坂工業クラブ通常総会・懇談会 会費 | 5,000円 |
| 8月23日 | 令和7年度宇原川56災害慰霊祭 燈明料 | 3,000円 |
| 8月28日 | ワッサー贈答 | 6,480円 |
8月分合計:40,480円
2025年7月
| 月日 | 適用 | 支出額 |
|---|---|---|
| 7月10日 | さつき会総会懇親会 祝儀 | 5,000円 |
| 7月14日 | 松川三者懇談会 会費 | 3,000円 |
7月分合計:8,000円
2025年6月
| 月日 | 適用 | 支出額 |
|---|---|---|
| 6月5日 | 松川会通常総会 会費 | 5,000円 |
| 6月9日 | イノベートSUZAKA研究会懇親会 会費 | 5,500円 |
| 6月20日 | 市内最高齢男性 告別式 香典 | 5,000円 |
| 6月20日 | 須坂商工会議所 第1回通常総会 会費 | 6,000円 |
| 6月21日 | 信州須坂青龍會 創立20周年記念式典 祝儀 | 5,000円 |
| 6月27日 | 鮎川水系4町(中島町、九反田町、幸高町、米持町)懇談会 祝儀 | 2,000円 |
| 6月29日 | 北旭ケ丘町虹のテーブル 祝儀 | 3,000円 |
| 6月30日 | 須高地区労福協第38回定期総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
| 6月30日 | 2025原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
| 6月30日 | 灰野川水利調整委員会会費 | 1,000円 |
6月分合計:40,500円
2025年5月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 5月1日 | 第95回長野県メーデー須高地区大会 祝儀 | 3,000円 |
| 5月1日 | 須坂市水神宮例大祭 祝儀 | 2,000円 |
| 5月7日 | 長野県中小企業団体中央会長野支部 令和7年度通常総会 会費 |
6,000円 |
| 5月9日 | 第63回須坂職業安定協会定期総会及び懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5月13日 | 令和7年度 井上ほか共有山林管理委員会総会 祝儀 | 3,000円 |
| 5月15日 | 長野県市長会意見交換会 会費 | 7,000円 |
| 5月15日 | 大谷不動お山登り 祝儀 | 2,000円 |
| 5月16日 | 須坂市交通安全協会定期総会・懇親会 会費 | 3,000円 |
| 5月20日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 第54回定期総会・懇親会 会費 |
5,000円 |
| 5月23日 | 令和7年度 須高地区保護司会総会 懇親会 会費 | 5,000円 |
| 5月23日 | 須坂市水道工事協同組合第54回通常総会 会費 | 5,000円 |
| 5月28日 | 令和7年度 一般社団法人須坂市スポーツ協会 定時総会・懇親会 会費 |
3,000円 |
| 5月29日 | 一般社団法人信州須坂観光協会 定時総会 会費 | 3,000円 |
| 5月30日 | 須高交通安全協会 定期総会・表彰式及び懇親会 会費 | 3,000円 |
5月分合計:53,000円
2025年4月
| 月日 | 摘要 | 支出額 |
|---|---|---|
| 4月17日 | 臥龍山観世音大祭 燈明料 | 3,000円 |
| 4月18日 | 第37回JAながの須高生産部会専門委員会定例総会 祝儀 | 3,000円 |
| 4月20日 | 大谷不動尊初護摩祭 祝儀 | 2,000円 |
| 4月22日 | 須坂商工会議所青年部 第60回定時総会・懇親会 会費 | 6,000円 |
| 4月24日 | 長野県電気工事業工業組合引込センター須高地区総会・懇親会 祝儀 | 5,000円 |
| 4月26日 | 第34回長野県市町村対抗駅伝競走大会及び第18回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会 激励会 激励金 | 3,000円 |
| 4月28日 | 令和7年度須坂市建設業協会通常総会 会費 | 2,000円 |
| 4月29日 | 平和の礎 令和7年度慰霊祭 会費 | 2,000円 |
| 4月30日 | 須坂市スポーツ協会主催「令和7年度 市理事者及び議会との懇談会・歓送迎会」会費 | 6,000円 |
4月分合計:32,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月08日