市交際費内訳 2024年度
2025年3月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
3月10日 | 一般社団法人 須坂青年会議所 2025年度第1回定時総会・懇親会 会費 | 7,000円 |
3月15日 | 令和7年度 須坂市マレットゴルフ協会総会・懇談会 | 3,000円 |
3月20日 | 聖徳太子祭法要(須坂市指定有形文化財太子堂) | 3,000円 |
3月21日 | 須坂商工会議所通常議員総会、懇親会 会費 | 5,000円 |
3月31日 | 告別式 香典 | 5,000円 |
3月分合計:23,000円
2025年2月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
2月7日 | 須坂市文化芸術協会令和7年新年交流会 会費 | 4,000円 |
2月7日 | 告別式 香典 | 15,000円 |
2月10日 | 信州学び円卓会議 ともつくフォーラム 懇親会会費 | 5,000円 |
2月12日 | 松川会新春懇談会・懇親会 会費 | 5,000円 |
2月12日 | タイムライン防災カンファレンス2025in愛媛 会費 | 6,000円 |
2月18日 | 第3回須高消防協会 評・代議員会懇談会第3回須高消防協会 評・代議員会懇談会 会費 | 3,000円 |
2月20日 | 須坂商工会議所 令和6年度市長との意見交換会・懇親会 会費 | 12,000円 |
2月21日 | 長野広域連合議会議員・理事懇談会 | 7,000円 |
2月22日 | 令和7年度 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会 総会 会費 | 2,000円 |
2月25日 | 火事お見舞い金 | 5,000円 |
2月26日 | 八幡商工振興会 令和7年度定期総会 祝儀 | 3,000円 |
2月27日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 市税研修会 会費 | 6,000円 |
2月分合計:73,000円
2025年1月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
1月10日 | 2025年新春パーティー(須高地区労働者福祉協議会)会費 | 5,000円 |
1月11日 | 2025部落解放同盟須高地区協議会・須坂市協議会・小布施町協議会・高山村協議会合同旗開き 会費 | 3,000円 |
1月14日 | 北前船交流拡大機構及び地域連携研究所合同新年会 会費 | 15,000円 |
1月14日 | 火災お見舞い金 | 5,000円 |
1月17日 | 令和7年須坂商工会議所新年賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
1月18日 | 令和7年 須高歯科医師会新年会 会費 | 5,000円 |
1月24日 | 令和7年長野県建設業協会須坂支部と須坂市建設業協会合同新年会 会費 | 2,000円 |
1月24日 | 元豊丘財産区議長 告別式 香典 | 5,000円 |
1月24日 | 令和6年度豊島町定期総会懇親会 会費 | 3,000円 |
1月30日 | 須坂市水道工事共同組合 新年会 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 須坂工業クラブ新春懇談会 会費 | 10,000円 |
1月31日 | 須高三会合同新年会(長野県建築士会ながの須高支部、長野県建築士協会須高支部)会費 | 7,000円 |
1月分合計:70,000円
2024年12月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
12月2日 | 村石町区第一公会堂耐震化及び一部改築工事竣工祝賀会 祝儀 | 3,000円 |
12月7日 | 第40回須坂市消防団定期演奏会反省会 会費 | 6,000円 |
12日12日 | 元市総務部長 告別式 香典 | 5,000円 |
12月13日 | リワイルドニンジャスノーハイランド安全祈願祭 祝儀 | 3,000円 |
12月17日 | 第57回須高書道大会 後援料 | 5,000円 |
12月18日 | 2024(令和6)年度一般社団法人須坂市スポーツ協会表彰式及び祝賀会 会費 | 6,000円 |
12月20日 | ぶどう贈答 | 56,090円 |
12月20日 | 元市職員、元豊丘財産区議会議長 告別式 香典 | 5,000円 |
12月20日 | 株式会社オカムラ 須坂工場 竣工式 祝儀 | 10,000円 |
12月23日 | ぶどう贈答 | 27,880円 |
12月分合計:126,970円
2024年11月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
11月8日 | 長野広域連合 理事会 会費 | 4,000円 |
11月9日 | 須坂市やまびこ卓球連盟懇親パーティー 会費 | 5,000円 |
11月10日 | 第39回須坂市消防団音楽隊定期演奏会 生花 | 15,000円 |
11月14日 | 長野県砂防意見交換会 会費 | 6,000円 |
11月16日 | 区長のご尊父様告別式 香典 | 5,000円 |
11月18日 | 第22回 須坂3支店合同信用会定期総会 会費 | 3,000円 |
11月19日 | 長野県市長会11月定例会・役員会 会費 | 10,000円 |
11月20日 | 大谷不動留護摩祭 会費 | 2,000円 |
11月21日 | 須坂工業クラブ行政懇談会・懇親会 会費 | 5,000円 |
11月24日 | 仁礼町浅間塚公会堂 竣工式 会費 | 3,000円 |
11月24日 | 第73回長野県縦断駅伝競走須坂上高井チーム解団式・慰労会 会費 | 3,000円 |
11月分合計:61,000円
2024年10月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
10月1日 | 2024年度北信3市議会議員研修会 意見交換会 会費 | 5,000円 |
10月6日 | 第37回峰の原高原きのこ祭り 祝儀 | 3,000円 |
10月7日 | 長野デザインセンター主催 第40回白い休日信州・奥信越マスコミ懇親会 大阪会場 会費 | 20,000円 |
10月10日 | 長野県市長会 懇親会会費 | 6,000円 |
10月13日 | 須坂商工会議所青年部40周年記念式典祝賀会 会費 | 15,000円 |
10月15日 | 大谷不動尊お山降り 祝儀 | 2,000円 |
10月20日 | 第62回市民文化祭 謡曲会 懇親会会費 | 2,000円 |
10月28日 | 長野広域連合 関係市町村副市町村長会 懇親会会費 | 4,000円 |
10月30日 | 連合長野高水地域協議会須高地区連合会主催による労働団体との懇談会 祝儀 | 5,000円 |
10月分合計:62,000円
2024年9月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
9月6日 | 内田鐵鋼所竣工式 祝賀会 祝儀 | 10,000円 |
9月14日 | 信州岩波講座実行委員会交流会 会費 | 3,000円 |
9月18日 | 市内最高齢女性 告別式香典 | 5,000円 |
9月25日 | 元建設部長 告別式香典 | 5,000円 |
9月25日 | 須坂商工会議所青年部 第59回総会 会費 | 6,000円 |
9月27日 | 行政懇談会 会費 | 2,000円 |
9月分合計:31,000円
2024年8月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
8月1日 | 飯山市制施行70周年記念式典 祝賀会 会費 | 4,000円 |
8月8日 | 令和6年度議員年金受給者竜友会総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
8月8日 | 鮎川水系四町連絡協議会 会費 | 6,000円 |
8月9日 | 元豊丘財産区議会議員・元市職員 告別式 香典 | 5,000円 |
8月10日 | 市議会議長・前社協会長 告別式 香典 | 5,000円 |
8月19日 | 大谷不動尊夏護摩 直会 会費 | 2,000円 |
8月21日 | 第47回須坂工業クラブ総会会費 | 5,000円 |
8月23日 | 令和6年度宇原川56災害慰霊祭(43年)灯明料 | 3,000円 |
8月分合計:35,000円
2024年7月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
7月1日 | 2024原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
7月4日 | 北旭ケ丘町虹のテーブル懇親会 祝儀 | 3,000円 |
7月10日 | さつき会総会懇親会 祝儀 | 5,000円 |
7月16日 | 第20回林政問題に関する研究会 会費 | 5,000円 |
7月23日 | 令和6年度北陸直轄河川治水期成同盟会連合会総会及び要望会 | 6,000円 |
7月23日 | 須高市町村議会議員研修交流会 懇親会 会費 | 3,000円 |
7月24日 | 松川三者懇談会 会費 | 3,000円 |
7月25日 | 須高3市町村スポーツ体育協会懇談会 会費 | 5,000円 |
7月26日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
7月分合計:36,000円
2024年6月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
6月4日 | 松川会通常総会 会費 | 5,000円 |
6月20日 | 須坂商工会議所通常議員総会・講演会 懇親会 会費 | 6,000円 |
6月26日 | 須坂経営塾総会 | 7,000円 |
6月27日 | 須高地区労福協第37回定期総会・懇親会 | 5,000円 |
6月分合計:23,000円
2024年5月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
5月1日 | 第95回長野県メーデー須高地区大会 祝儀 | 3,000円 |
5月1日 | 須坂市水神宮例大祭 祝儀 | 2,000円 |
5月9日 | 長野県中小企業団体中央会 長野支部 令和6年度通常総会 会費 | 5,000円 |
5月10日 | 第62回須坂職業安定協会定期総会 会費 | 3,000円 |
5月10日 | 須坂市交通安全協会定期総会 会費 | 3,000円 |
5月11日 | 協同組合建匠須高 第22期定期総会 祝儀 | 5,000円 |
5月15日 | 大谷不動お山登り 祝儀 | 2,000円 |
5月15日 | 道路整備促進期成同盟会全国協議会意見交換会 会費 | 6,500円 |
5月16日 | 第184回北信越市長会総会 会費 | 7,000円 |
5月15日 | 全国伝統的建造物群保存地区協議会 総会 総会会費(5月23日分の前払い) | 8,500円 |
5月15日 | 火災お見舞い金 | 5,000円 |
5月15日 | 火災お見舞い金 | 5,000円 |
5月20日 | 一般社団法人長野法人会 須坂部会 | 5,000円 |
5月24日 | 須坂市水道工事協同組合第53回通常総会 会費 | 10,000円 |
5月29日 | 須坂市峰の原高原クロスカントリー場維持管理組合総会 祝儀 | 5,000円 |
5月30日 | 信州須坂観光協会通常総会 会費 | 3,000円 |
5月30日 | 令和6年度須高地区保護司会総会 会費 | 5,000円 |
5月30日 | 須坂市スポーツ協会定時総会 | 5,000円 |
5月31日 | 須高交通安全協会定期総会 | 3,000円 |
5月分合計:91,000円
2024年4月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4月15日 | 峰の原高原観光協会令和5年度事業決算理事会 会費 | 2,000円 |
4月17日 | 臥龍山観世音大祭 燈明料 | 3,000円 |
4月17日 | JAながの須高生産部専門部会委員会定例総会 | 3,000円 |
4月19日 | 第32回さわやか信州・奥信越マスコミ懇談会 会費 | 20,000円 |
4月20日 | 大谷不動尊初護摩祭 祝儀 | 2,000円 |
4月20日 | 松本駐屯地創設74周年記念式典 会費 | 8,000円 |
4月20日 | 長野県水平社者創立100周年記念集会 会費 | 2,000円 |
4月22日 | 令和6年度須坂市建設業協会通常総会会費 | 2,000円 |
4月23日 | 長野県弁護士会役員披露宴 祝儀 | 10,000円 |
4月24日 | 2024年度民生委員児童委員協議会定例協議会 祝儀 | 3,000円 |
4月24日 | 須坂商工会議所青年部定時総会 会費 | 6,000円 |
4月25日 | 長野県電気工業組合引込センター須高地区総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
4月26日 | 須坂市スポーツ協会懇談会 会費 | 5,000円 |
4月26日 | 第33回長野県市町村対抗駅伝競走大会及び第19回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会 激励金(4月27日) | 3,000円 |
4月分合計:74,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月11日