市交際費内訳 2023年度
3月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
3月13日 | 松川会新春懇談会 | 5,000円 |
3月16日 | 令和6年度須坂市マレットゴルフ協会総会・懇談会 会費 | 5,000円 |
3月18日 | イノベートSUZAKA研究会懇親会 会費 | 5,000円 |
3月19日 | 須坂商工会議所通常議員総会、懇親会 会費 | 5,000円 |
3月20日 | 聖徳太子祭法要 祝儀 | 3,000円 |
3月21日 | 信州すざか農業小学校豊丘校慰労会 会費 | 11,000円 |
3月分合計:34,000円
2月
月日 | 適用 | 支出額 |
---|---|---|
2月2日 | 須坂工業クラブ新春懇談会 会費 | 10,000円 |
2月3日 | 須坂市文化芸術協会令和6年新年交流会 会費 | 4,000円 |
2月9日 | 令和6年長野県建設業協会須坂支部と須坂市建設業協会合同新年会・建設会館お披露目会 会費 | 3,000円 |
2月9日 | 令和5年度 須坂市長との意見交換会及び懇親会(須坂商工会議所) 会費 | 8,000円 |
2月14日 | 須高消防協会懇談会 会費 | 3,000円 |
2月16日 | 水道工事組合新年会 会費 | 10,000円 |
2月22日 | 八幡商工振興会令和6年度定期総会 祝儀 | 3,000円 |
2月24日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会定期総会 会費 | 1,000円 |
2月26日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 市税研修会 会費 | 5,000円 |
2月分合計:47,000円
1月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
1月12日 | 令和6年須坂商工会議所新年賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
1月12日 | 2024年新春パーティー(須高地区労働者福祉協議会) 会費 | 5,000円 |
1月17日 | 須坂・須坂五岳ロータリークラブ合同新年祝賀会 会費 | 6,000円 |
1月18日 | 元総務部長、元市選管委員長様告別式 香典 | 5,000円 |
1月20日 | 令和6年須高歯科医師会新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月22日 | 長野広域連合 関係市町村副市町村長会 会費 | 4,000円 |
1月29日 | 長野広域連合理事会 懇親会 会費 | 6,000円 |
1月31日 | 農業委員会新年会 会費 | 6,000円 |
1月31日 | 一般社団法人須坂青年会議所2024年度新春大会・新年祝賀会 会費 | 6,000円 |
1月分合計:48,000円
12月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
12月2日 | 第39回須坂市消防団音楽隊定期演奏会反省会 会費 | 5,000円 |
12月11日 | 2023(令和5)年度一般社団法人須坂市スポーツ協会表彰式および祝賀会 会費 | 5,000円 |
12月12日 | 元区長会長様告別式 香典 | 5,000円 |
12月21日 | りんご贈答 | 6,610円 |
12月22日 | リワイルドニンジャスノーハイランド安全祈願祭 祝儀 | 5,000円 |
12月分合計:26,610円
11月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
11月6日 | 長野広域連合 理事会 会費 | 6,000円 |
11月6日 | ぶどう贈答 | 20,580円 |
11月7日 | 令和5年度「地方を守る会」総会 会費 | 3,000円 |
11月12日 | 第39回須坂市消防団音楽隊定期演奏会 生花 | 15,000円 |
11月13日 | 須坂工業クラブ行政懇談会 会費 | 5,000円 |
11月14日 | 三浦市議会・須坂市議会姉妹都市議員研修交流会 会費 | 15,000円 |
11月14日 | 令和5年度けんしん須坂支店朋友会講演会・懇親会 祝儀 | 3,000円 |
11月17日 | イノベートSUZAKAおよび須坂経営革新塾 懇親会 会費 | 5,000円 |
11月19日 | 本多健一先生文部科学大臣表彰受賞祝賀会 会費 | 10,000円 |
11月19日 | 第72回長野県縦断駅伝競走須坂上高井チーム解団式・慰労会 会費 | 3,000円 |
11月20日 | 大谷不動留護摩祭 会費 | 2,000円 |
11月21日 | 長野県市長会11月定例会講演会 会費 | 10,000円 |
11月21日 | 第21回須坂3支店合同信用会定期総会 祝儀 | 3,000円 |
11月26日 | 屋部町公会堂竣工式・祝賀会 会費 | 3,000円 |
11月26日 | 須坂市少年硬式野球連盟創立50周年記念式典 会費 | 8,000円 |
11月28日 | 第55回須高書道大会 後援料 | 7,000円 |
11月分合計:118,580円
10月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
10月10日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
10月15日 | 大谷不動尊お山降り 祝儀 | 2,000円 |
10月15日 | 第61回市民文化祭謡曲会懇親会 会費 | 2,000円 |
10月18日 | 全国道路利用者会議第73回全国大会レセプション 会費 | 5,000円 |
10月26日 | ぶどう贈答 | 54,880円 |
10月27日 | 遭難防止対策五署並びに関係遭対協連絡会議 会費 | 6,500円 |
10月28日 | 一般社団法人須坂青年会議所創立55周年記念式典 会費 | 3,000円 |
10月30日 | 長野広域連合関係市町村副市町村会長会 会費 | 6,000円 |
10月分合計:84,380円
9月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
9月7日 | 特別展「きものの彩り~岡信孝銘仙コレクションより~」生花 | 22,000円 |
9月16日 | 信州岩波講座実行委員会交流会 会費 | 1,000円 |
9月19日 | 市内映画ロケ 差入れ | 16,079円 |
9月20日 | 地方創生推進事務局長等との懇談会 会費 | 6,800円 |
9月28日 | 第57回須坂商工会議所青年部定時総会 会費 | 6,000円 |
9月30日 | 長野県須坂高等学校創立百周年記念式典・祝賀会 会費 | 5,000円 |
9月30日 | 長野県須坂高等学校創立百周年記念式典 生花 | 16,500円 |
9月分合計:73,379円
8月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
8月7日 | 令和5年度議員年金受給者竜友会総会・懇親会 会費 | 5,000円 |
8月8日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
8月19日 | 大谷不動尊夏護摩祭 会費 | 2,000円 |
8月22日 | 須坂工業クラブ通常総会・懇談会 会費 | 5,000円 |
8月23日 | 令和5年度宇原川56災害慰霊祭 燈明料 | 3,000円 |
8月23日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
8月23日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
8月23日 | ワッサー贈答 | 15,080円 |
8月分合計:45,080円
7月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
7月1日 | 北旭ケ丘町虹のテーブル懇親会 祝儀 | 3,000円 |
7月4日 | 2023原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
7月19日 | 令和5年度北陸直轄河川治水期成同盟会連合会総会および要望会 会費 | 7,000円 |
7月20日 | 長野県果樹試験場創立75周年記念式典 会費 | 7,000円 |
7月21日 | さつき会総会懇親会 祝儀 | 5,000円 |
7月25日 | 井上開発計画懇談会 祝儀 | 5,000円 |
7月26日 | 須高市町村議会議員研修交流会 懇親会 会費 | 5,000円 |
7月31日 | 「反核平和の火」リレー 激励金 | 3,000円 |
7月分合計:38,000円
6月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
6月8日 | 須高地区更生保護協力事業主会総会 会費 | 3,000円 |
6月9日 | 須坂市峰の原高原クロスカントリー場維持管理組合総会 祝儀 | 5,000円 |
6月9日 | 松川会通常総会 会費 | 5,000円 |
6月18日 | 前小布施町長様告別式 香典 | 5,000円 |
6月25日 | 令和5年度須坂市身体障害者福祉大会 祝儀 | 3,000円 |
6月27日 | 須坂商工会議所通常議員総会・講演会 懇親会 会費 | 5,000円 |
6月30日 | 農業委員会懇親会 会費 | 6,000円 |
6月分合計:32,000円
5月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
5月1日 | 第94回長野県メーデー須高地区大会 祝儀 | 3,000円 |
5月1日 | 須坂市水神宮例大祭 祝儀 | 2,000円 |
5月8日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
5月8日 | 須坂市交通安全協会定期総会 会費 | 3,000円 |
5月9日 | 第61回須坂職業安定協会定期総会 会費 | 3,000円 |
5月11日 | 長野県市長会懇親会 会費 | 7,000円 |
5月11日 | 長野県中小企業団体中央会長野支部令和5年度通常総会 会費 | 4,000円 |
5月15日 | 大谷不動お山登り 祝儀 | 2,000円 |
5月13日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会定期総会 会費 | 1,000円 |
5月13日 | 協同組合建匠須高第21期定期総会 祝儀 | 5,000円 |
5月16日 | 一般社団法人長野法人会須坂部会 第52回定期総会 祝儀 | 5,000円 |
5月17日 | 第35回さわやか信州・奥信越マスコミ懇談会 会費 | 60,000円 |
5月18日 | 須坂ライオンズクラブ結成60周年懇親会 祝儀 | 5,000円 |
5月23日 | 須坂市水道工事協同組合第52回通常総会 会費 | 10,000円 |
5月26日 | 火事お見舞金 | 5,000円 |
5月26日 | 信州須坂観光協会通常総会 会費 | 3,000円 |
5月26日 | 須坂市スポーツ協会定時総会 会費 | 5,000円 |
5月28日 | 北横町公会堂完成披露会 祝儀 | 3,000円 |
5月29日 | 須高交通安全協会定期総会 会費 | 3,000円 |
5月分合計:134,000円
4月
月日 | 摘要 | 支出額 |
---|---|---|
4月14日 | 峰の原高原観光協会令和4年度事業決算理事会 会費 | 2,000円 |
4月18日 | 第31回さわやか信州・奥信越マスコミ懇談会 会費 | 20,000円 |
4月17日 | 臥龍山観世音大祭 燈明料 | 3,000円 |
4月19日 | 長野弁護士会役員就任披露宴 会費 | 10,000円 |
4月20日 | 大谷不動尊初護摩祭 祝儀 | 2,000円 |
4月24日 | 令和5年度須坂市建設業協会通常総会 祝儀 | 3,000円 |
4月25日 | 信州岩波講座実行委員会総会 祝儀 | 3,000円 |
4月26日 | イノベートsuzaka意見交換会 祝儀 | 5,000円 |
4月27日 | 須坂商工会議所青年部第56回定時総会 会費 | 5,000円 |
4月28日 | 須坂市スポーツ協会主催「市理事者との懇談会・歓送迎会」 祝儀 | 6,000円 |
4月29日 | 第32回長野県市町村対抗駅伝競走大会及び第18回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会激励会 激励金 | 3,000円 |
4月30日 | 元須高医師会長様告別式 香典 | 5,000円 |
4月分合計:67,000円
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月13日