災害時応援協定等の締結状況
須坂市が姉妹都市や民間機関と結んでいる相互応援協定、災害応援協定一覧表です。
2026年2月1日現在
市町村間の相互応援協定
| 番号 | 協定名 | 締結先 | 締結 年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 災害時の相互応援協定 | 新潟県新発田市(姉妹都市) | 1995年12月2日 |
| 2 | 災害時の相互応援協定 | 神奈川県三浦市(姉妹都市) | 1995年12月25日 |
| 3 | 長野県消防相互応援協定 | 長野県内消防本部 | 1996年2月14日 |
| 4 | 長野県市町村災害時相互応援協定 | 長野県内市町村 | 1996年4月1日 |
| 5 | 消防相互応援協定 | 吾妻広域町村圏振興整備組合 (群馬県) |
2003年3月17日 |
| 6 | 消防相互応援協定 | 長野県上田市 | 2006年9月28日 |
| 7 | 災害時における相互応援に関する協定 | 宮城県塩竃市 | 2012年10月15日 |
| 8 | 災害時における相互応援に関する協定 | 岐阜県羽島市 | 2014年10月31日 |
| 9 | 災害時における相互応援に関する協定 | 神奈川県海老名市 | 2017年1月31日 |
| 10 | 災害時における相互応援に関する協定 | 兵庫県朝来市 | 2021年2月18日 |
| 11 | 災害時における相互応援に関する協定 | 愛知県碧南市 | 2026年1月7日 |
関係機関との応援協定
| 番号 | 協定名 | 締結先 | 締結 年月日 |
所在 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 災害時における復旧協力に関する協定 | 須坂市建設業会 | 1992年8月1日 | 市内 |
| 2 | 災害時の医療救護活動に関する協定 | 一般社団法人須高医師会 | 1996年6月27日 | 市内 |
| 3 | 災害時における須坂市内の郵便局の協力に関する協定 | 須坂郵便局 | 1997年7月11日 | 市内 |
| 4 | 災害時における放送要請に関する協定 | 株式会社ながのコミュニティ放送 | 1998年10月1日 | 県内 |
| 5 | 災害その他緊急時における出動協力に関する協定 | 須坂市水道工事協同組合 | 1999年4月1日 | 市内 |
| 6 | 災害その他緊急時における出動協力に関する協定 | 長野森林組合 | 1999年11月29日 | 県内 |
| 7 | 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 | ながの農業協同組合 | 1999年11月29日 | 県内 |
| 8 | 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 | 生活協同組合コープながの | 1999年11月29日 | 市内 |
| 9 | 緊急・救護輸送に関する協定 | 北信地区輸送協議会 | 2006年3月15日 | 県内 |
| 10 | 仮設住宅・トイレ設置業務応援協定 | 長野県プレハブ協会 | 2006年3月15日 | 県内 |
| 11 | し尿収集運搬業務応援協定 | 長野県環境整備事業協同組合 | 2006年3月15日 | 県内 |
| 12 | 仮設トイレ設置業務応援協定 | 株式会社環境クリエイション | 2006年3月15日 | 市内 |
| 13 | メッセージボード搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定 | 北陸コカ・コーラボトリング株式会社 | 2006年3月15日 | 市内 |
| 14 | 災害時におけるボランティア活動としての理容サービス業務の提供に関する協定 | 長野県理容生活衛生同業組合 須高支部 | 2006年10月11日 | 市内 |
| 15 | 災害時におけるボランティア活動としての美容サービス業務の提供に関する協定 | 長野県美容業生活衛生同業組合 須高支部 | 2006年10月11日 | 市内 |
| 16 | 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 | イオンリテール株式会社 イオン須坂店 | 2006年10月11日 | 市内 |
| 17 | 災害時における駐車場の一時使用に関する協定 | イオンリテール株式会社イオン須坂店 | 2006年10月11日 | 市内 |
| 18 | 災害時における協力に関する協定 |
(10店舗) |
2006年10月11日 | 市内 |
| 19 | 災害避難施設等に関する支援協定 | 菅平峰の原グリーン開発 | 2008年11月19日 | 市内 |
| 20 | 洪水発生時における屋上施設等の使用に関する応援協定 | 株式会社綿半ホームエイド 須坂店 | 2008年11月19日 | 市内 |
| 21 | 災害発生時における民間賃貸住宅の支援に関する協定 | 公益財団法人長野県宅地建物取引業協会 | 2010年10月18日 | 県内 |
| 22 | 災害時情報連絡及び運送業務に関する協定 | 須坂タクシー協会 | 2010年10月18日 | 市内 |
| 23 | 災害時における電気設備等の復旧に関する協定 | 長野電気工事業工業組合組合 須高支部 | 2010年10月18日 | 市内 |
| 24 | 災害時における測量及び設計業務等の復旧に関する協定 | 須高地区災害復旧対策連絡協議会 | 2010年10月18日 | 市内 |
| 25 | 災害時の情報伝達に関する協定 | JARL長野県支部 須坂クラブ | 2010年10月18日 | 市内 |
| 26 | 災害時の情報交換に関する協定 |
(2団体) |
2011年6月13日 | 県外 |
| 27 | 災害時における動物救護活動に関する協定 |
(2団体) |
2012年10月2日 | 県内 |
| 28 | 洪水発生時における屋上施設等の使用に関する協定 | 社会福祉法人夢工房福祉会 | 2012年10月2日 | 市内 |
| 29 | 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 |
(2団体) |
2013年2月25日 | 県内 |
| 30 | 避難場所案内広告付電柱看板に関する協定 |
(2団体) |
2013年8月1日 | 県内 |
| 31 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー株式会社 | 2013年9月14日 | 県外 |
| 32 | 災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定 |
(2団体) |
2013年11月18日 | 県内 |
| 33 | 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 | 東日本電信電話株式会社 | 2014年1月6日 | 県内 |
| 34 | 災害時における動物救護活動に関する協定 | 犬処ケンケン 須坂本店 | 2015年10月21日 | 市内 |
| 35 | 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定 | 公益社団法人長野県建築士会 須高支部 | 2015年12月25日 | 県内 |
| 36 | 災害時の歯科医療救護活動に関する協定 | 須高歯科医師会 | 2016年2月9日 | 市内 |
| 37 | 災害時の薬事における医療救護活動に関する協定 | 北信薬剤師会 | 2016年2月9日 | 市内 |
| 38 | 災害時における物資供給に関する協定 | NPO法人コメリ災害対策センター | 2016年4月8日 | 県外 |
| 39 | 災害時における社会福祉施設の福祉避難所に関する協定 | 社会福祉法人睦会 須坂やすらぎの園 | 2017年3月30日 | 市内 |
| 40 | 災害時における社会福祉施設の福祉避難所に関する協定 | 社会福祉法人グリーンアルム福祉会 | 2017年3月30日 | 市内 |
| 41 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 株式会社ゼンリン | 2017年9月15日 | 県内 |
| 42 | 災害時における応援協力に関する協定 | 長水コンクリート事業協同組合 | 2017年11月13日 | 県内 |
| 43 | 災害時における資機材レンタル協力に関する協定 | 一般社団法人日本建設機械レンタル協会 長野支部 | 2018年1月17日 | 県内 |
| 44 | 長野県防災行政無線の管理運用に関する協定 | 長野県 | 2018年3月16日 | 県内 |
| 45 | 災害時における復旧支援協力に関する協定 | 公益財団法人日本下水道管路管理業協会 中部支部長野県協会 | 2018年4月1日 | 県内 |
| 46 | 災害時における宿泊施設等の指定避難所に関する協定 |
(2団体) |
2018年7月10日 | 市内 |
| 47 | 災害時における井戸水の給水協力に関する協定 |
(5者) |
2018年12月5日 | 市内 |
| 48 | 災害時における社会福祉施設の福祉避難所に関する協定 |
(10施設) |
2018年12月14日 | 市内 |
| 49 | 災害時における相互協力に関する協定 | 長野刑務所 | 2018年12月20日 | 市内 |
| 50 | 災害時における相互協力に関する協定 | 中部電力PG株式会社 長野営業所 | 2019年6月7日 | 県内 |
| 51 | 長野県広域防災拠点施設に関する協定 | 長野県 | 2019年7月1日 | 県内 |
| 52 | 災害時における協力に関する協定 | 一般社団法人長野市薬剤師会 | 2020年3月31日 | 県内 |
| 53 | 災害時における相互応力に関する協定 | 東日本電信電話株式会社 | 2020年7月9日 | 県内 |
| 54 | 災害時における「ケーブルテレビ放送並びにインターネットでの情報発信」に関する協定 | 株式会社Goolight | 2020年9月1日 | 市内 |
| 55 | 災害廃棄物等の処理に関する基本協定 | 大栄環境株式会社 | 2020年10月6日 | 県外 |
| 56 | 災害時における避難施設等使用に関する協定 | ディアイシージャパン株式会社 | 2021年5月20日 | 市内 |
| 57 | 須坂市災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する協定 | 社会福祉法人須坂市社会福祉協議会 | 2021年7月1日 | 市内 |
| 58 | 災害時における被災建築物等の解体撤去に関する協定 | 協同組合長野県解体鵜事業協会 | 2021年8月30日 | 県内 |
| 59 | 災害の復旧・復興等事業の支援業務の実施に関する協定 | 一般社団法人日本補償コンサルタント復興支援協会 | 2021年10月14日 | 県外 |
| 60 | 災害廃棄物の処理等に関する協定 | 一般社団法人長野県資源循環保全協会 | 2021年12月10日 | 県内 |
| 61 | 災害時における被災者支援に関する協定 | 長野県行政書士会長野支部 | 2021年12月17日 | 県内 |
| 62 | 災害時等における応援協力に関する協定 | 一般財団法人日本笑顔プロジェクト | 2021年12月28日 | 県内 |
| 63 | 災害時等における須坂中央駐車場広場の一時使用に関する協定 | 岡田産業株式会社 | 2022年9月26日 | 市内 |
| 64 | 災害時における相談業務に関する協定 | 長野県弁護士会 | 2022年12月19日 | 県内 |
| 65 | 災害時におけるトレーラーハウス提供に関する協定 | 株式会社カンバーランドジャパン | 2023年5月26日 | 県内 |
| 66 | 災害時における空調機器の応急対策に関する協定 | 信越空調株式会社 | 2023年9月21日 | 市内 |
| 67 | 災害時における物資供給に関する協定 | プラス株式会社ジョインテックスカンパニー | 2024年8月5日 | 県外 |
| 68 | 災害時における宿泊施設等の確保に関する協定 | ルートインジャパン株式会社 | 2024年12月20日 | 県外 |
| 69 | 災害時における都市ガス供給等の相互協力に関する協定 | 長野都市ガス株式会社 | 2025年2月19日 | 県内 |
| 70 | 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 | イオンリテール株式会社 | 2025年8月30日 | 県外 |
| 71 | 大規模災害時における被災者への救助活動協力に関する協定 | イオンモール株式会社 | 2025年8月30日 | 県外 |
| 72 | 災害時における緊急待機所としての施設使用に関する協定 |
(4団体) |
2025年10月30日 | 県内 |
| 73 | 災害時における救援物資提供に関する協定 | アークランズ株式会社 | 2025年12月18日 | 県外 |
| 74 | 災害時における一時避難場所に関する協定 | アークランズ株式会社 | 2025年12月18日 | 県外 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9000 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2026年02月16日