救急件数

更新日:2024年03月26日

ページID: 0172

過去10年分の須高管内の救急件数を公表しています

令和2年(2020年)

令和2年(2020年)の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 152 143 6 5 80 75 238 223
2月 159 153 16 16 75 74 250 243
3月 138 133 17 17 79 77 234 227
4月 147 138 13 15 51 48 211 201
5月 133 126 11 13 68 62 212 201
6月 137 137 11 11 76 73 224 221
7月 137 137 11 11 62 60 210 208
8月 161 155 8 6 61 59 230 220
9月 133 126 5 5 71 71 209 202
10月 145 142 12 12 74 75 231 229
11月 126 118 10 9 57 56 193 183
12月 180 168 14 13 67 64 261 245
合計 1,748 1,676 134 133 821 794 2,703 2,603
前年合計 2,068 1,978 159 176 888 852 3,115 3,006
増減比較 -320 -302 -25 -43 -67 -58 -412 -403

平成31年(令和元年)

平成31年(令和元年)の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 201 188 11 12 78 74 290 274
2月 193 183 15 17 61 58 269 258
3月 169 160 6 6 77 77 252 243
4月 163 160 11 14 79 74 253 248
5月 173 164 16 20 65 64 254 248
6月 155 146 9 9 68 63 232 218
7月 161 153 20 23 77 72 258 248
8月 191 181 17 16 89 84 297 281
9月 141 139 11 12 89 84 241 235
10月 162 161 13 13 80 78 255 252
11月 158 153 14 18 53 52 225 223
12月 201 190 16 16 72 72 289 278
合計 2,068 1,978 159 176 888 852 3,115 3,006
前年合計 2,049 1,965 184 196 863 836 3,096 2,997
増減比較 19 13 -25 -20 25 16 19 9

平成30年

平成30年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 210 201 17 17 63 60 290 278
2月 169 160 17 18 68 65 254 243
3月 174 167 19 20 76 75 269 262
4月 155 147 14 14 50 48 219 209
5月 152 147 15 17 79 76 246 240
6月 156 149 17 21 73 70 246 240
7月 199 195 20 21 74 74 293 290
8月 212 206 18 20 78 77 308 303
9月 153 149 6 6 78 73 237 228
10月 171 162 14 16 76 74 261 252
11月 122 116 12 14 68 67 202 197
12月 176 166 15 12 80 77 271 255
合計 2,049 1,965 184 196 863 836 3,096 2,997
前年合計 1,877 1,818 214 234 897 846 2,988 2,898
増減比較 172 147 -30 -38 -34 -10 108 99

平成29年

平成29年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 183 178 12 14 100 92 295 284
2月 161 151 11 13 75 70 247 234
3月 147 143 9 9 64 60 220 212
4月 172 168 9 9 69 67 250 244
5月 146 141 18 22 83 78 247 241
6月 149 142 28 29 70 63 247 234
7月 174 170 26 28 74 72 274 270
8月 144 140 23 28 73 72 240 240
9月 152 151 14 16 68 64 234 231
10月 144 140 22 22 71 68 237 230
11月 146 140 19 19 76 69 241 228
12月 159 154 23 25 74 71 256 250
合計 1,877 1,818 214 234 897 846 2,988 2,898
前年合計 1,804 1,721 199 210 916 884 2,919 2,815
増減比較 73 97 15 24 -19 -38 69 83

平成28年

平成28年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 175 165 12 14 90 86 277 265
2月 149 137 10 11 73 73 232 221
3月 169 162 17 16 69 67 255 245
4月 115 109 13 16 75 74 203 199
5月 138 131 28 28 83 82 249 241
6月 114 110 16 18 61 57 191 185
7月 147 145 19 22 69 64 235 231
8月 154 150 17 14 95 93 266 257
9月 169 163 15 17 71 70 255 250
10月 146 138 27 25 85 79 258 242
11月 148 143 10 11 81 78 239 232
12月 180 168 15 18 64 61 259 247
合計 1,804 1,721 199 210 916 884 2,919 2,815
前年合計 1,726 1,661 185 196 807 775 2,718 2,632
増減比較 78 60 14 14 109 109 201 183

平成27年

平成27年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 184 170 10 11 63 61 257 242
2月 152 150 14 14 58 55 224 219
3月 148 140 14 16 68 69 230 225
4月 113 110 15 15 73 68 201 193
5月 147 141 13 15 78 71 238 227
6月 121 117 11 12 65 63 197 192
7月 143 139 17 19 69 69 229 227
8月 163 163 18 18 62 60 243 241
9月 128 125 21 24 65 63 214 212
10月 153 147 21 22 66 63 240 232
11月 137 130 14 15 64 62 215 207
12月 137 129 17 15 76 71 230 215
合計 1,726 1,661 185 196 807 775 2,718 2,632
前年合計 1,833 1,754 193 217 799 758 2,825 2,729
増減比較 -107 -93 -8 -21 8 17 -107 -97

平成26年

平成26年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 166 156 13 14 78 68 257 238
2月 149 141 16 20 64 60 229 221
3月 132 126 16 18 65 60 213 204
4月 154 148 16 17 75 72 245 237
5月 134 129 14 15 54 52 202 196
6月 123 116 7 6 59 58 189 180
7月 152 156 12 11 56 54 220 221
8月 158 151 14 19 64 61 236 231
9月 139 133 12 15 87 83 238 231
10月 122 116 36 36 52 50 210 202
11月 191 183 16 17 65 63 272 263
12月 213 199 21 29 80 77 314 305
合計 1,833 1,754 193 217 799 758 2,825 2,729
前年合計 1,720 1,638 206 235 761 712 2,687 2,585
増減比較 113 116 -13 -18 38 46 138 144

平成25年

平成25年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 178 169 19 22 64 58 261 249
2月 131 125 8 9 59 54 198 188
3月 118 112 15 17 63 61 196 190
4月 143 134 11 11 53 45 207 190
5月 170 164 16 18 61 60 247 242
6月 140 135 17 20 67 64 224 219
7月 157 143 13 17 63 63 233 223
8月 140 133 17 19 57 54 214 206
9月 137 133 20 21 55 52 212 206
10月 119 115 23 28 73 68 215 211
11月 131 124 23 26 69 64 223 214
12月 156 151 24 27 77 69 257 247
合計 1,720 1,638 206 235 761 712 2,687 2,585
前年合計 1,773 1,683 180 196 764 715 2,717 2,594
増減比較 -53 -45 26 39 -3 -3 -30 -9

平成24年

平成24年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 188 179 10 9 75 70 273 258
2月 171 159 13 15 53 52 237 226
3月 138 130 14 14 69 62 221 206
4月 149 139 11 12 71 66 231 217
5月 118 110 15 21 56 54 189 185
6月 125 122 10 12 53 51 188 185
7月 150 144 13 11 71 69 234 224
8月 151 145 21 27 65 62 237 234
9月 131 123 17 17 50 48 198 188
10月 149 143 24 28 71 64 244 235
11月 147 140 15 15 58 52 220 207
12月 156 149 17 15 72 65 245 229
合計 1,773 1,683 180 196 764 715 2,717 2,594
前年合計 1,664 1,568 169 192 676 633 2,657 2,525
増減比較 109 115 11 4 88 82 60 69

平成23年

平成23年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 131 122 10 11 59 56 200 189
2月 128 123 11 10 61 61 200 194
3月 136 130 16 22 64 59 216 211
4月 137 128 5 5 55 53 197 186
5月 129 125 12 12 75 67 216 204
6月 149 143 14 15 69 65 232 223
7月 148 134 15 19 63 46 226 199
8月 154 143 23 27 76 74 253 244
9月 128 119 18 21 74 70 220 210
10月 127 124 22 25 86 79 235 228
11月 131 123 14 16 75 72 220 211
12月 166 154 9 9 67 63 242 226
合計 1,664 1,568 169 192 824 765 2,657 2,525
平成22年 1,587 1,505 198 230 676 633 2,461 2,368
増減比較 77 63 -29 -38 148 132 196 157

平成22年

平成22年の救急件数一覧
急病出動件数 急病搬送人員 交通出動件数 交通搬送人員 その他出動件数 その他搬送人員 出動件数合計 搬送人員合計
1月 142 130 6 8 61 59 209 197
2月 116 112 16 14 47 47 179 173
3月 127 124 11 12 62 58 200 194
4月 141 131 19 20 54 53 214 204
5月 144 137 18 26 54 52 216 215
6月 116 112 19 21 43 45 178 178
7月 151 141 21 23 65 58 237 222
8月 137 133 23 30 68 56 228 219
9月 128 120 15 15 60 56 203 191
10月 135 129 19 23 60 54 214 206
11月 133 124 8 6 51 48 192 178
12月 117 112 23 32 51 47 191 191
合計 1,587 1,505 198 230 676 633 2,461 2,368
平成21年 1,466 1,401 185 210 602 564 2,253 2,175
増減比較 121 104 13 20 74 69 208 193

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部
所在地:〒382-0912 長野県須坂市大字小山1306番地
電話番号:026-245-0119
ファックス:026-248-4460
お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページで分かりにくい部分はありましたか
このページにはどのようにアクセスしましたか
このページは見つけやすかったですか