2024(令和6)年度議長交際費支出状況
須坂市議会では、透明性の高い開かれた議会運営のため、交際費支出状況について、1ヶ月毎にまとめ公表いたします。
交際費とは、議長等が対外的な活動をするために必要な経費で、祝儀、会費、慶弔費等があります。
2024年度の予算額は35万円です。
期間:2024年4月1日~2025年3月31日
月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
4月15日 | 峰の原高原観光協会令和5年度事業決算理事会会費 | 2,000円 |
4月22日 | 須坂市建設業協会通常総会会費 | 2,000円 |
4月24日 | 須坂市民生児童委員協議会定例協議会祝儀 | 3,000円 |
4月26日 | 須坂市理事者及び議会とスポーツ協会役員懇談会会費 | 5,000円 |
4月分合計 | 12,000円 | |
累計(4月) | 12,000円 | |
5月10日 | 須坂市交通安全協会定期総会会費 | 3,000円 |
5月24日 | 須坂市水道工事協同組合通常総会会費 | 5,000円 |
5月30日 | 一般社団法人信州須坂観光協会総会会費 | 3,000円 |
5月30日 | 一般社団法人須坂市スポーツ協会定時総会会費 | 5,000円 |
5月分合計 | 16,000円 | |
累計(4月~5月) | 28,000円 | |
6月20日 | 須坂商工会議所通常議員総会会費 | 6,000円 |
6月分合計 | 6,000円 | |
累計(4月~6月) | 34,000円 | |
7月1日 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 3,000円 |
7月29日 | 反核平和の火リレー激励金 | 3,000円 |
7月分合計 | 6,000円 | |
累計(4月~7月) | 40,000円 | |
8月6日 | 議員年金受給者竜友会総会祝儀 | 5,000円 |
8月8日 | 鮎川水系四町連絡協議会懇親会会費 | 2,000円 |
8月10日 | 元市議会議員告別式香典 | 10,000円 |
8月10日 | 元市議会議員告別式生花 | 16,500円 |
8月19日 | 第155回長野県市長会総会意見交換会会費 | 4,000円 |
8月20日 | 市議会議員療養お見舞い | 10,000円 |
8月分合計 | 47,500円 | |
累計(4月~8月) | 87,500円 | |
9月 | 当月における議長交際費の支出はありませんでした | 0円 |
9月分合計 | 0円 | |
累計(4月~9月) | 87,500円 | |
10月 | 当月における議長交際費の支出はありませんでした | 0円 |
10月分合計 | 0円 | |
累計(4月~10月) | 87,500円 | |
11月24日 | 第73回長野県縦断駅伝競走須坂上高井チームの解団式、慰労会会費 | 3,000円 |
11月分合計 | 3,000円 | |
累計(4月~11月) | 90,500円 | |
12月15日 | 峰の原高原開村50周年記念行事会費 | 5,000円 |
12月17日 | 須坂市スポーツ協会祝賀会会費 | 6,000円 |
12月分合計 | 11,000円 | |
累計(4月~12月) | 101,500円 | |
1月11日 | 2025年地区協合同旗びらき会費 | 3,000円 |
1月17日 | 令和7年須坂商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
1月24日 | 令和7年建設合同新年会会費 | 2,000円 |
1月30日 | 須坂市水道工事協同組合新年会会費 | 5,000円 |
1月分合計 | 15,000円 | |
累計(4月~1月) | 116,500円 | |
2月8日 | 須坂市文化芸術協会新年交流会会費 | 2,000円 |
2月24日 | 令和7年度国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会総会、懇親会会費 | 1,000円 |
2月分合計 | 3,000円 | |
累計(4月~2月) | 119,500円 | |
3月10日 | 一般社団法人須坂青年会議所定時総会並びに懇親会会費 | 7,000円 |
3月15日 | 須坂市マレットゴルフ協会総会及び懇親会会費 | 3,000円 |
3月20日 | 聖徳太子祭祝儀 | 3,000円 |
3月21日 | 須坂商工会議所通常議員総会及び講演会懇親会会費 | 5,000円 |
3月31日 | 市議会議員 お母様告別式香典 | 5,000円 |
3月分合計 | 23,000円 | |
累計(4月~3月) | 142,500円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日