2023(令和5)年度議長交際費支出状況
須坂市議会では、透明性の高い開かれた議会運営のため、交際費支出状況について、1ヶ月毎にまとめ公表いたします。
交際費とは、議長等が対外的な活動をするために必要な経費で、祝儀、会費、慶弔費等があります。
2023年度の予算額は35万円です。
期間:2023年4月1日~2024年3月31日
月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3月16日 | 須坂市マレットゴルフ協会総会及び懇親会会費 | 3,000円 |
3月19日 | 須坂商工会議所議員総会及び懇親会会費 | 5,000円 |
3月20日 | 聖徳太子祭祝儀 | 3,000円 |
3月分合計 | 11,000円 | |
累計(4~3月) | 94,300円 | |
2月3日 | 須坂市文化芸術協会新年交流会会費 | 2,000円 |
2月9日 | 建設合同新年会・建設会館お披露目会会費 | 3,000円 |
2月24日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会総会、懇親会会費 | 1,000円 |
2月分合計 | 6,000円 | |
累計(4~2月) | 83,300円 | |
1月12日 | 須坂商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
1月分合計 | 5,000円 | |
累計(4~1月) | 77,300円 | |
12月11日 | 須坂市スポーツ協会祝賀会会費 | 5,000円 |
12月分合計 | 5,000円 | |
累計(4~12月) | 72,300円 | |
11月19日 | 第72回長野県縦断駅伝競走須坂上高井チームの解団式、慰労会会費 | 3,000円 |
11月26日 | 須坂市少年硬式野球連盟創立50周年記念式典、祝賀会会費 | 8,000円 |
11月分合計 | 11,000円 | |
累計(4~11月) | 67,300円 | |
10月28日 | 須坂青年会議所創立55周年記念式典会費 | 3,000円 |
10月分合計 | 3,000円 | |
累計(4~10月) | 56,300円 | |
9月20日 | 道路事業に係る国土交通省等要望活動懇談会会費 | 6,800円 |
9月分合計 | 6,800円 | |
累計(4~9月) | 53,300円 | |
8月7日 | 嬬恋高山須坂間県道整備促進期成同盟会意見交換会会費 | 2,000円 |
8月7日 | 議員年金受給者竜友会総会祝儀 | 5,000円 |
8月分合計 | 7,000円 | |
累計(4~8月) | 46,500円 | |
7月3日 | 原水爆禁止国民平和大行進激励金 | 3,000円 |
7月29日 | 文化芸術協会との懇談会会費 | 1,500円 |
7月31日 | 反核平和の火リレー激励金 | 3,000円 |
7月分合計 | 7,500円 | |
累計(4~7月) | 39,500円 | |
6月27日 | 須坂商工会議所議員総会会費 | 5,000円 |
6月分合計 | 5,000円 | |
累計(4~6月) | 32,000円 | |
5月8日 | 須坂市交通安全協会定期総会会費 | 3,000円 |
5月13日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会総会会費 | 1,000円 |
5月23日 | 須坂市水道工事協同組合通常総会祝儀 | 5,000円 |
5月26日 | 信州須坂観光協会総会会費 | 3,000円 |
5月26日 | 須坂市スポーツ協会定時総会会費 | 5,000円 |
5月分合計 | 17,000円 | |
累計(4~5月) | 27,000円 | |
4月14日 | 峰の原高原観光協会令和4年度事業決算理事会会費 | 2,000円 |
4月24日 | 須坂市建設業協会通常総会会費 | 2,000円 |
4月28日 | 須坂市理事者及び議会とスポーツ協会役員懇談会会費 | 6,000円 |
4月分合計 | 10,000円 | |
累計(4月) | 10,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月02日