2019(平成31)年度議長交際費支出状況
須坂市議会では、透明性の高い開かれた議会運営のため、交際費支出状況について、1ヶ月毎にまとめ公表いたします。
交際費とは、議長等が対外的な活動をするために必要な経費で、祝儀、会費、慶弔費等があります。
2019年度の予算額は35万円です。
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
月日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3月19日 | 須坂商工会議所議員総会会費 | 5,000円 |
3月分合計 | 5,000円 | |
累計(4月~3月) | 192,400円 | |
2月8日 | ふるさと信州すざかの集い 会費 | 5,000円 |
2月9日 | 須坂市文化芸術協会新年交流会 会費 | 2,000円 |
2月22日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会総会 会費 | 1,000円 |
2月分合計 | 8,000円 | |
累計(4月~2月) | 187,400円 | |
1月10日 | 新年賀詞交歓会 会費 | 5,000円 |
1月11日 | 地区協合同旗びらき 会費 | 3,000円 |
1月21日 | 須高支部三会合同新年会 祝儀 | 5,000円 |
1月24日 | 市水道工事組合新年懇願会 祝儀 | 5,000円 |
1月28日 | 須坂市区長会親睦会 祝儀 | 3,000円 |
1月分合計 | 21,000円 | |
累計(4月~1月) | 179,400円 | |
12月5日 | 須坂市スポーツ協会表彰式及び祝賀会 会費 | 4,500円 |
12月8日 | 青木仲治元市議 告別式香典 | 5,000円 |
12月8日 | 青木仲治元市議 告別式生花 | 16,500円 |
12月10日 | 西澤えみ子議員 見舞金 | 10,000円 |
12月分合計 | 36,000円 | |
累計(4月~12月) | 158,400円 | |
11月17日 | 須坂市マレットゴルフ協会2019年度納会 会費 | 3,000円 |
11月17日 | 長野県縦断駅伝競走須坂上高井チーム解団式慰労会 会費 | 3,000円 |
11月分合計 | 6,000円 | |
累計(4月~11月) | 122,400円 | |
10月 | 当月における議長交際費の支出はありませんでした | 0円 |
10月分合計 | 0円 | |
累計(4月~10月) | 116,400円 | |
9月29日 | 須坂市友好訪問団総括反省会 会費 | 5,000円 |
9月分合計 | 5,000円 | |
累計(4月~9月) | 116,400円 | |
8月1日 | 反核平和の火リレー 激励金 | 3,000円 |
8月23日 | 水越正和議員のお父様(重様) 告別式香典 | 5,000円 |
8月23日 | 水越正和議員のお父様(重様) 告別式生花 | 16,200円 |
8月24日 | 廣田銀良元市議 告別式香典 | 5,000円 |
8月24日 | 廣田銀良元市議 告別式生花 | 16,200円 |
8月分合計 | 45,400円 | |
累計(4月~8月) | 111,400円 | |
7月1日 | 原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000円 |
7月13日 | 文化芸術協会との懇談会 会費 | 1,500円 |
7月分合計 | 4,500円 | |
累計(4月~7月) | 66,000円 | |
6月2日 | 須坂市自衛隊家族会定期総会 祝儀 | 3,000円 |
6月23日 | 国道406号村石バイパス建設促進期成同盟会発足会 会費 | 1,000円 |
6月26日 | 須坂商工会議所議員総会 会費 | 5,000円 |
6月分合計 | 9,000円 | |
累計(4月~6月) | 61,500円 | |
5月1日 | 水神宮祭事 祝儀 | 2,000円 |
5月9日 | 須坂市交通安全協会定期総会 会費 | 2,000円 |
5月15日 | 上高井招魂社例大祭 祝儀 | 3,000円 |
5月22日 | 長野県19市県農業委員会協議会通常総会 祝儀 | 5,000円 |
5月23日 | 須坂市水道工事協同組合通常総会 祝儀 | 5,000円 |
5月28日 | 議員年金受給者竜友会総会 祝儀 | 5,000円 |
5月29日 | 須高地区保護司会総会及び 更生保護サポートセンター開設祝賀会 会費 |
5,000円 |
5月29日 | 須坂市商店会連合会定時総会 会費 | 5,000円 |
5月30日 | 須坂市観光協会総会 会費 | 2,500円 |
5月31日 | 体育協会定時総会 会費 | 4,000円 |
5月分合計 | 38,500円 | |
累計(4月~5月) | 52,500円 | |
4月11日 | 市体協、市理事者との懇談会 会費 | 5,000円 |
4月16日 | 峰の原高原観光協会平成30年度決算理事会 会費 | 3,000円 |
4月24日 | 民生児童委員協議会定例会 祝儀 | 3,000円 |
4月26日 | 須坂市建設業協会通常総会 会費 | 3,000円 |
4月分合計 | 14,000円 | |
累計(4月) | 14,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日