市街地にある主な公園
主な公園の一覧
施設名 | 住所 | 駐車場 | トイレ | 遊具 |
---|---|---|---|---|
中央公園(芝宮神社裏) | 須坂市大字須坂1049-1 | なし | なし | あり |
旭ヶ丘公園 | 須坂市旭ヶ丘1-81 | なし | あり | あり |
八幡公園(墨坂神社内) | 須坂市墨坂1丁目1591-1 | なし | あり | あり |
森田公園 | 須坂市大字日滝1128 | なし | あり | あり |
長者公園 | 須坂市大字塩川659-6 | なし | あり | あり |
田の神公園 | 須坂市田の神3 | なし | なし | あり |
北山道公園 | 須坂市大字小河原2073-3 | なし | なし | あり |
蒔田公園 | 須坂市大字小山2608 | なし | なし | あり |
宮原公園 | 須坂市大字日滝965-6 | なし | なし | あり |
八木沢公園 | 須坂市大字須坂869-3 | なし | なし | あり |
塩川上部公園 | 須坂市大字塩川465-1 | なし | なし | あり |
長者西公園 | 須坂市大字塩川7-1 | なし | なし | なし |
郷原公園 | 須坂市大字日滝5511-3 | なし | なし | あり |
北旭ヶ丘公園 | 須坂市旭ヶ丘10-3 | なし | なし | あり |
河東線記念公園 | 須坂市大字須坂1595-1 | なし | なし | なし |
臥竜公園 | 須坂市臥竜二丁目4-8 | あり | あり | あり |
望岳公園 | 須坂市大字野辺 | あり | あり | あり |
設備・所在地等
中央公園(芝宮神社裏)

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字須坂1049-1 |
面積 | 1828.12平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし(芝宮神社内に公衆トイレあり) |
遊具 | ブランコ(4人用)、砂場、滑り台、築山、ジャングルジム、鉄棒 |
その他 | ベンチ、水道、水銀灯 |
管理 | まちづくり課 |
旭ヶ丘公園

通称 | ツルの公園 |
---|---|
住所(地図) | 須坂市旭ヶ丘1-81 |
面積 | 1323平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | 男女共用和式大便器・小便器 |
遊具 | ブランコ(4人用)、砂場、滑り台、築山、吊り輪ジム |
その他 | ベンチ、水道、時計 |
管理 | まちづくり課 |
八幡公園(墨坂神社内)

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市墨坂1丁目1591-1 |
面積 | 3579平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | 男女別洋式大便器、小便器 |
遊具 | 滑り台、鉄棒、スプリング遊具、健康遊具 |
その他 | ベンチ、水道、時計、安全柵 |
管理 | まちづくり課 |
森田公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字日滝1128 |
面積 | 1146平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | 男女共用和式大便器、小便器 |
遊具 | ブランコ(4人用)、砂場、滑り台、鉄棒、スプリング遊具、吊り輪ジム |
その他 | ベンチ、水道、パーゴラ |
管理 | まちづくり課 |
長者公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字塩川659-6 |
面積 | 1410平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | 男女共用和式大便器、小便器 |
遊具 | ブランコ(2人用)、砂場、滑り台、鉄棒、ジャングルジム |
その他 | ベンチ、水道、パーゴラ、水銀灯 |
管理 | まちづくり課 |
田の神公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市田の神3 |
面積 | 2161平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | ブランコ(4人用)、砂場、滑り台、鉄棒 |
その他 | ベンチ、水道、水銀灯、パーゴラ |
管理 | まちづくり課 |
北山道公園

通称 | 砂の公園 |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字小河原2073-3 |
面積 | 874.08平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | 砂場、滑り台、鉄棒、ジャングルジム、スプリング遊具 |
その他 | ベンチ、水道 |
管理 | まちづくり課 |
蒔田公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字小山2608 |
面積 | 840平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | 砂場、滑り台、鉄棒 |
その他 | ベンチ、水道、パーゴラ、防球ネットフェンス |
管理 | まちづくり課 |
宮原公園

通称 | カエル公園 |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字日滝965-6 |
面積 | 614平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | 砂場、滑り台、築山、鉄棒 |
その他 | ベンチ、水道、水銀灯、パーゴラ |
管理 | まちづくり課 |
八木沢公園

通称 | 三角公園 |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字須坂869-3 |
面積 | 704.99平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | 鉄棒、健康遊具 |
その他 | ベンチ、水道、防犯灯 |
管理 | まちづくり課 |
塩川上部公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字塩川465-1 |
面積 | 744.24平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | 滑り台、砂場、鉄棒、きかん棒、バスケットゴール |
その他 | あずまや、水道、時計、パーゴラ |
管理 | まちづくり課 |
長者西公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字塩川7-1 |
面積 | 941.01平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | なし |
その他 | なし |
管理 | まちづくり課 |
郷原公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字日滝5511-3 |
面積 | 932.7平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | ブランコ(2人用)、吊り輪ジム |
その他 | ベンチ |
管理 | まちづくり課 |
北旭ヶ丘公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市旭ヶ丘10-3 |
面積 | 1633.46平方メートル |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | ブランコ(2人用)、複合遊具、健康遊具 |
その他 | あずまや、水道、シェルター |
管理 | まちづくり課 |
河東線記念公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市大字須坂1595-1 |
面積 | 記載なし |
駐車場 | なし |
トイレ | なし |
遊具 | なし |
その他 | ベンチ |
管理 | まちづくり課 |
臥竜公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市臥竜二丁目4-8 |
面積 | 30108.53平方メートル |
駐車場 | あり |
トイレ | 多目的トイレ |
遊具 | 滑り台、砂場、うんてい等 |
その他 | ベンチ、あずまや、ボート(有料)、須坂市動物園 動物園(南園)には複合遊具や休憩所、授乳室もあります。 |
管理 | 臥竜公園管理事務所 |
望岳公園

通称 | なし |
---|---|
住所(地図) | 須坂市望岳台27 |
面積 | 30,501平方メートル |
駐車場 | あり |
トイレ | 多目的トイレ |
遊具 | ブランコ、吊り輪ジム、築山、ターザンロープ |
その他 | バスケットリング、おにむしの郷 |
管理 | 臥竜公園管理事務所 |
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日