JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2024年6月19日
試験実施期間
2024年5月15日~2024年5月22日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | トップページ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/index.html |
2 | 監査委員とその選任、役割について | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/13/1252.html |
3 | 国民年金に加入する方 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2040/2/464.html |
4 | 市の審議会・委員会等の女性参画状況について | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4030/916.html |
5 | 企業動向調査 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5030/5/1312.html |
6 | 商工業振興事業 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5020/3/626.html |
7 | 須坂市産学官連携の取組の紹介 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5030/6/90.html |
8 | 保険料の免除・納付猶予 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2040/2/465.html |
9 | よろずなんでも相談(人権問題の相談は人権擁護委員へ) | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4030/487.html |
10 | 須高保護だより | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2020/4/1181.html |
11 | 千曲川の河道掘削工事で発生する土砂の受け入れ先を募集しています | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/6020/2/4640.html |
12 | 須坂市男女共同参画計画 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/4030/658.html |
13 | 須坂市トンネル長寿命化修繕計画 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/6020/1/1435.html |
14 | 地域再生計画に基づく事後評価結果 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/6020/1/4885.html |
15 | 町別人権問題学習会 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/10030/1257.html |
16 | 須坂市就学援助制度(義務教育にかかる費用の支援)について | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/10010/4/614.html |
17 | 2024年度 さわやか貯筋教室 受講者募集! | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2031/1111.html |
18 | 工事情報(市が行なっている主な公共道路工事のお知らせ) | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/6020/50.html |
19 | 新しい農業活動を支援します(新農業創生活動支援事業) | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5010/3/565.html |
20 | 【施設予約システム】アンケートにご協力ください | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/1021/4890.html |
21 | 中規模小売店舗の出店にあたって | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5020/3/1143.html |
22 | 水道に関する記念誌 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/8010/1363.html |
23 | 須坂市建設工事等発注見通し(2024年度分) | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/1030/3/656.html |
24 | 2024年度 高齢者健康教室 開催日程 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2031/1238.html |
25 | すざかの風だより | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2020/4/1180.html |
26 | 児童クラブ | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/10010/3/617.html |
27 | 物価高騰対応重点支援給付金 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/2020/1/4274.html |
28 | 【創業支援】特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請について | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5020/4/932.html |
29 | 物品購入等の一部の契約における一般競争入札の実施について | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/1030/3/737.html |
30 | 監査結果 | https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/13/1060.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年06月19日