2025年秋の臥竜公園写生大会 入賞者
第74回秋の臥竜公園写生大会は、2025年10月19日(日曜日)に開催しました。
特別入賞者
| 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 須坂市長賞 | 永田 梓一朗 | 常盤中学校 3年 |
| 須坂市教育委員会賞 | 篠塚 脩吏 | 小山小学校 3年 |
幼稚園・保育園の部
| 賞 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 金 | 百瀬 旦 | 山びこ幼稚園 |
| 金 | 清水 紫満 | 北旭ケ丘保育園 |
| 金 | 寺島 礼 | 須坂東部保育園 |
| 金 | 保科 天真 | 日野保育園 |
| 銀 | 内山 結翔 | 須坂東部保育園 |
| 銀 | 樋口 楽恵 | さかた山風の子保育園 |
| 銀 | 山岸 洋介 | 須坂東部保育園 |
| 銀 | 境 夏紀 | 豊洲保育園 |
| 銅 | 山岸 洸平 | 須坂東部保育園 |
| 銅 | 山岸 美織 | 須坂双葉幼稚園 |
| 銅 | 山田 陽葵 | 北旭ケ丘保育園 |
| 銅 | 坂田 知弥 | 豊丘保育園 |
| 佳作 | 田尻 新太 | |
| 佳作 | 永田 実咲 | ひよこ保育園 |
| 佳作 | 小林 未來 | 中佐都保育園 |
| 佳作 | 中村 愛実 | 杉の子第3保育園 |
| 佳作 | 中村 綾佑 | 杉の子第3保育園 |
| 佳作 | 横野 彩珠 | 栗ケ丘幼稚園 |
| 佳作 | 堀内 叶夢生 | 須坂東部保育園 |
小学校の部
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 斎藤 愛己十 | 日滝小学校 |
| 金 | 田中 海成 | 古里小学校 |
| 金 | 山岸 紗英 | 須坂小学校 |
| 金 | 丸山 咲夢 | 日滝小学校 |
| 銀 | 渡辺 樹 | 松代小学校 |
| 銀 | 内山 結美 | 日滝小学校 |
| 銀 | 越 心琴 | 日滝小学校 |
| 銅 | 舘川 昊央 | 日野小学校 |
| 銅 | 中嶋 舞 | 森上小学校 |
| 銅 | 高野 綾菜 | 森上小学校 |
| 銅 | 新井 悠仁 | 小山小学校 |
| 佳作 | 山田 真優 | 須坂小学校 |
| 佳作 | 宮崎 康陽 | 日滝小学校 |
| 佳作 | 牧野 貴嶺 | 仁礼小学校 |
| 佳作 | 小林 美羽 | 日滝小学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 小林 新 | 中佐都小学校 |
| 金 | 池森 萌結 | 須坂小学校 |
| 銀 | 桐山 岳 | 小山小学校 |
| 銀 | 牧 啓太 | 須坂小学校 |
| 銅 | 境 明日香 | 豊洲小学校 |
| 銅 | 羽下 愛莉 | 旭ヶ丘小学校 |
| 佳作 | 渡辺 さくら | 松代小学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 藤沢 日向仁 | 日滝小学校 |
| 金 | 丸山 詩葉 | 小山小学校 |
| 金 | 篠塚 脩吏 | 小山小学校 |
| 金 | 清水 柑那 | 旭ヶ丘小学校 |
| 銀 | 深利 真結 | 井上小学校 |
| 銀 | 佐々木 実羽 | 城東小学校 |
| 銀 | 境 詩乃 | 豊洲小学校 |
| 銀 | 羽下 由姫 | 旭ヶ丘小学校 |
| 銅 | 市川 蒼 | 小山小学校 |
| 銅 | 笠井 実日 | 日滝小学校 |
| 銅 | 牧野 日向子 | 仁礼小学校 |
| 銅 | 保科 蒼唯 | 日野小学校 |
| 佳作 | 百瀬 百 | 信州大学教育学部附属長野小学校 |
| 佳作 | 青木 櫻 | 仁礼小学校 |
| 佳作 | 金山 准也 | 日滝小学校 |
| 佳作 | 青木 陸之介 | 森上小学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 西澤 可純 | 日滝小学校 |
| 金 | 黒岩 結花 | 日野小学校 |
| 銀 | 舘川 恵英 | 日野小学校 |
| 銀 | 樋口 悠仁 | 日野小学校 |
| 銅 | 簑田 蓮香 | 日野小学校 |
| 銅 | 高野 陽太 | 森上小学校 |
| 佳作 | 佐々木 琴絵 | 城山小学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 山岸 明花音 | 井上小学校 |
| 金 | 山田 美緒 | 須坂小学校 |
| 金 | 小林 美織 | 須坂小学校 |
| 金 | 山岸 瀧維 | 小山小学校 |
| 銀 | 行田 理紗 | 森上小学校 |
| 銀 | 中村 彩希 | 篠ノ井西小学校 |
| 銀 | 新井 煌矢 | 小山小学校 |
| 銀 | 所 奈々美 | 井上小学校 |
| 銅 | 田中 健聖 | 古里小学校 |
| 銅 | 吉見 香穂 | 森上小学校 |
| 銅 | 滝澤 春斗 | 日野小学校 |
| 佳作 | 宮崎 結花 | 日滝小学校 |
| 佳作 | 牧 悠太 | 須坂小学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 浅野 心稀 | 須坂小学校 |
| 金 | 上條 蘭子 | 日野小学校 |
| 金 | 佐々木 梓羽 | 城東小学校 |
| 金 | 若月 大和 | 小山小学校 |
| 銀 | 小布施 見侑 | 日野小学校 |
| 銅 | 武田 ゆりあ | 中野小学校 |
| 銅 | 久保 柑夏 | 井上小学校 |
| 銅 | 荒井 瑳奈 | 日野小学校 |
中学校の部
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 百瀬 和 | 信州大学教育学部附属長野中学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 吉見 陸 | 信州大学教育学部附属特別支援学校 |
| 金 | 篠塚 蘭 | 常盤中学校 |
| 金 | 堀 真緒 | 相森中学校 |
| 賞 | 氏名 | 学校名 |
|---|---|---|
| 金 | 永田 梓一朗 | 常盤中学校 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部 まちづくり課 臥竜公園管理事務所
所在地:〒382-0028 長野県須坂市臥竜2丁目4番8号(臥竜公園)
電話番号:026-245-1770 ファックス:026-248-1793
お問い合わせフォーム
所在地:〒382-0028 長野県須坂市臥竜2丁目4番8号(臥竜公園)
電話番号:026-245-1770 ファックス:026-248-1793
お問い合わせフォーム


更新日:2025年10月31日