秋の臥竜公園写生大会 入賞者
第68回 秋の臥竜公園写生大会
開催日 令和元年9月8日(日曜日)
出品作品数 187点
入賞作品数 123点
入賞者
幼稚園・保育園の部 入賞者
出品作品数 38点
入賞作品数 20点
表彰 | 幼稚園・保育園名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 井上保育園 | 板倉 歩高 |
金 | さかた山風の子保育園 | 樋口 悠仁 |
金 | マリアこども園 | 田中 悠瑚 |
金 | 昭和幼稚園 | 池森 蒼 |
銀 | 井上保育園 | 山岸 明花音 |
銀 | 豊洲保育園 | 黒岩 美羽 |
銀 | 豊幼稚園 | 若月 大和 |
銀 | 昭和幼稚園 | 新井 煌矢 |
銅 | 須坂保育園 | 吉見 香穂 |
銅 | 日野保育園 | 松田 瑞希 |
銅 | さかた山風の子保育園 | 村石 青依 |
銅 | たてしな保育園 | 竹城 秀哉 |
佳作 | 相之島保育園 | 小山 愛純 |
佳作 | 井上保育園 | 山岸 桔平 |
佳作 | 井上保育園 | 所 奈々美 |
佳作 | 仁礼保育園 | 細山 芽唯 |
佳作 | みつばち保育園 | 依田 日咲 |
佳作 | 泉園幼稚園 | 上條 蘭子 |
佳作 | つすみ保育園 | 柴田 実乃里 |
佳作 | 豊栄保育園 | 栗林 英里奈 |
小学校の部 入賞者
小学校1年生
出品作品数 29点
入賞作品数 17点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 須坂小学校 | 池森 千恵 |
金 | 須坂小学校 | 田中 真瑚 |
金 | 小山小学校 | 垂澤 美桜 |
金 | 仁礼小学校 | 三井 優弥 |
銀 | 小山小学校 | 村石 悠輔 |
銀 | 井上小学校 | 山岸 晄大 |
銀 | 井上小学校 | 山岸 薫平 |
銀 | 栗ガ丘小学校 | 畔上 円 |
銅 | 日滝小学校 | 森山 翔太 |
銅 | 日野小学校 | 黒岩 佳奈 |
銅 | 高甫小学校 | 湯本 愛絆 |
銅 | 古里小学校 | 田中 悠斗 |
佳作 | 小山小学校 | 山口 奈々 |
佳作 | 小山小学校 | 高木 晴 |
佳作 | 森上小学校 | 山口 隆聖 |
佳作 | 井上小学校 | 竹内 葉清 |
佳作 | 長野日本大学小学校 | 矢島 有紗 |
小学校2年生
出品作品数 27点
入賞作品数 17点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 小山小学校 | 篠塚 蘭 |
金 | 仁礼小学校 | 佐々木 陽菜 |
金 | 井上小学校 | 所 樹里 |
金 | 井上小学校 | 吉澤 珀芽 |
銀 | 旭ヶ丘小学校 | 小宮山 心優 |
銀 | 仁礼小学校 | 依田 あお |
銀 | 仁礼小学校 | 駒津 早映 |
銀 | 立科小学校 | 竹城 柚花 |
銅 | 日滝小学校 | 池田 陽弥 |
銅 | 豊洲小学校 | 山岸 優里 |
銅 | 長沼小学校 | 飯島 隆平 |
銅 | 豊栄小学校 | 栗林 璃空 |
佳作 | 豊洲小学校 | 道下 虎太郎 |
佳作 | 仁礼小学校 | 細山 澪央 |
佳作 | 豊丘小学校 | 市川 心瑶 |
佳作 | 井上小学校 | 横田 桂馬 |
佳作 | 綿内小学校 | 金子 季永 |
小学校3年生
出品作品数 36点
入賞作品数 19点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 須坂小学校 | 中澤 捺美 |
金 | 小山小学校 | 関 百合奈 |
金 | 小山小学校 | 古川 莉花 |
金 | 日野小学校 | 野池 志希 |
銀 | 森上小学校 | 丸山 良波 |
銀 | 日野小学校 | 野池 蘭々 |
銀 | 旭ヶ丘小学校 | 沓掛 心花 |
銀 | 栗ガ丘小学校 | 畔上 和 |
銅 | 高甫小学校 | 横田 慈貴 |
銅 | 仁礼小学校 | 島崎 涼音 |
銅 | 井上小学校 | 田幸 礼鈴 |
銅 | 栗ガ丘小学校 | 小林 咲月 |
銅 | 信大附属長野小学校 | 小林 小夏 |
佳作 | 小山小学校 | 青木 紬 |
佳作 | 森上小学校 | 山岸 歩菜未 |
佳作 | 日滝小学校 | 永田 梓一朗 |
佳作 | 旭ヶ丘小学校 | 太田 奈那 |
佳作 | 旭ヶ丘小学校 | 桜井 春佳 |
佳作 | 栗ガ丘小学校 | 市川 莉子 |
小学校4年生
出品作品数 23点
入賞作品数 16点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 須坂小学校 | 山上 歩咲 |
金 | 小山小学校 | 篠塚 凜 |
金 | 森上小学校 | 山嵜 奏花 |
金 | 古里小学校 | 増沢 夏穂 |
銀 | 井上小学校 | 山岸 明架里 |
銀 | 井上小学校 | 竹前 芙羽和 |
銀 | 古里小学校 | 田所 奏 |
銀 | 長野日本大学小学校 | 矢島 史教 |
銅 | 森上小学校 | 兒玉 すず |
銅 | 日滝小学校 | 阿部 心咲 |
銅 | 日野小学校 | 丸山 晃生 |
銅 | 仁礼小学校 | 下鳥 敦司 |
佳作 | 森上小学校 | 丸山 椋椰 |
佳作 | 日野小学校 | 黒岩 千敬 |
佳作 | 井上小学校 | 所 優奈 |
佳作 | 立科小学校 | 竹城 花恋 |
小学校5年生
出品作品数 15点
入賞作品数 15点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 小山小学校 | 小林 大夏 |
金 | 豊洲小学校 | 山岸 奏葉 |
金 | 日野小学校 | 船越 奨平 |
金 | 青木島小学校 | 加藤 志帆 |
銀 | 仁礼小学校 | 中谷 美琴 |
銀 | 仁礼小学校 | 伊藤 梓 |
銀 | 井上小学校 | 吉澤 歩希 |
銀 | 井上小学校 | 夏目 夢翔 |
銅 | 須坂小学校 | 中澤 結依 |
銅 | 森上小学校 | 吉見 あやめ |
銅 | 軽井沢中部小学校 | 清水 香佳 |
佳作 | 日滝小学校 | 藤井 啓人 |
佳作 | 豊洲小学校 | 山岸 彩乃 |
佳作 | 仁礼小学校 | 町田 栞 |
佳作 | 井上小学校 | 横田 暦実 |
小学校6年生
出品作品数 10点
入賞作品数 10点
表彰 | 学校名 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 仁礼小学校 | 山岸 咲花 |
金 | 仁礼小学校 | 畑山 里穂 |
金 | 井上小学校 | 田幸 朋大 |
銀 | 仁礼小学校 | 石橋 朋華 |
銀 | 仁礼小学校 | 島崎 瑠衣 |
銀 | 仁礼小学校 | 瀧本 真子 |
銀 | 井上小学校 | 齊藤 花菜 |
銅 | 仁礼小学校 | 藤巻 咲来 |
銅 | 仁礼小学校 | 松木 晴菜 |
銅 | 仁礼小学校 | 岡本 明柚花 |
中学校の部
中学校1年生
出品作品数 4点
入賞作品数 4点
表彰 | 学校名等 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 常盤中学校 | 志水 悠夏 |
銀 | 常盤中学校 | 山上 咲奈 |
銅 | 東中学校 | 中山 望夢 |
佳作 | 東中学校 | 阿部 心春 |
中学校2年生
出品作品数 3点
入賞作品数 3点
表彰 | 学校名等 | 氏名 |
---|---|---|
金 | 東中学校 | 川中 文乃 |
銀 | 東中学校 | 湯本 可奈子 |
銅 | 東中学校 | 瀧本 優衣 |
中学校3年生
出品作品数 2点
入賞作品数 2点
表彰 | 学校名等 | 氏名 |
---|---|---|
銀 | 東中学校 | 中山 起希 |
銅 | 相森中学校 | カムシーゲオ シリソパ |
(最終更新日:2020-02-20)