第3期須坂市食育推進基本計画「須坂市 食で健やか計画」(案)に対するパブリックコメント結果
第3期須坂市食育推進基本計画「須坂市 食で健やか計画」(案)にかかるパブリックコメント手続きの結果、寄せられたご意見の概要とそれに対する市の考え方をお知らせします。ご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
第3期須坂市食育推進基本計画「須坂市 食で健やか計画」(案)は下記リンク先をご覧ください。
意見募集期間
平成30年2月5日(火曜日)から平成30年2月28日(水曜日)まで提出された意見数
8件(2人)市民からの意見に対する回答
番号 | 意見・提案内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | 文章と図の配置は、読みやすく、見やすい工夫が必要 | 文章の後に根拠となる図(グラフ)を配置し、つながりを持つように修正します。 |
2 | P11(表4)ひとり暮らし高齢者昼食会の社会福祉協議会の実績報告は | ひとり暮らし高齢者昼食会は市から社会福祉協議会への委託事業であるため、表4の出典は高齢者福祉課としています。 社会福祉協議会の実績報告も表4のとおりです。 |
3 | P12(図7)須坂市と長野県の比較は、対象年齢が違うと思う。単純に比較してよいのか 長野県:県民健康・栄養調査 須坂市:食生活アンケート |
須坂市、県ともに20歳~49歳の男女の数値を比較したものに改めていきます。 |
4 | P13(表6)保護者合計人数(1,201人)とアンケート回収人数(1,444人)の相違 | アンケート回収人数(保護者)1,444人のうち、朝食を食べた者1,201人の内訳に加え、朝食を食べなかった者243人を明記します。 |
5 | P16 油脂類・糖分・減塩・適正体重に気をつけた食生活を実践しています。言い切ってよいのか | 平成29年度食生活アンケートの結果から、それらの生活習慣病予防への取組みの傾向が見られました。生活習慣病予防については健康づくり計画とも整合性を取りながら、今後も継続した取組みを推進していきます。 |
6 | P18 「早ね早起き」・・・「早起き」の須坂市の現状は | 平成28年度児童生徒の食に関する実態調査の起床時間、睡眠時間及び就寝時間の結果を加えました。 |
7 | P23(図23)図23の項目で、ご飯のみ、みそ汁のみの図21、図22の設問との違いは | 図23は、ご飯+みそ汁の両方作ったことのある割合を示しています。 |
8 | 骨を丈夫にすることに市民みんながとりくんでほしい | 糖尿病などの生活習慣病が骨代謝に影響を及ぼすといわれているため、今後も栄養バランスや生活習慣病予防について学校や地域とも連携した取組みを推進していきます。 |
(最終更新日:2018-04-16)