多面的機能支払交付金について
農業・農村は、私たちが生きていくのに必要なお米や野菜などの生産の役割を果たしています。
しかし、それだけではありません。田んぼや畑、農村まわりの自然は、私たちの生活に大切な役割を持っています。
このことは「農業の多面的機能」と呼ばれています。
「多面的機能支払交付金」は、地域の共同活動により保全管理されている農地や水路、農道などの地域資源や農村環境の保全活動を支援しています。
須坂市で「多面的機能支払交付金」を活用して活動している組織
現在須坂市では、この交付金を活用して、次の組織が活動をしております。
各活動組織の概要は下記のとおりです。
活動組織名分 | 活動期間 | 認定農用地面積 |
---|---|---|
日滝原水土里の会 | 平成29年度~令和3年度 | 392.54ヘクタール |
河東水土里の会 | 平成30年度~令和4年度 | 285.16ヘクタール |
ふるさと本郷水と緑を守る会 | 令和2年度~令和6年度 | 44.09ヘクタール |
仁礼町区地域資源保全会 | 令和2年度~令和6年度 | 64.84ヘクタール |
米子町地域資源保全会 | 令和2年度~令和6年度 | 29.25ヘクタール |
豊丘水とみどりの会 | 令和2年度~令和6年度 | 72.76ヘクタール |
坂田町地域資源保全会 | 令和2年度~令和6年度 | 21.96ヘクタール |
塩野町地域資源保全会 | 令和2年度~令和6年度 | 39.93ヘクタール |
井上風の会 | 令和2年度~令和6年度 | 13.60ヘクタール |
大谷地区水と緑を守る会 | 令和3年度~令和7年度 | 7.46ヘクタール |
亀倉町区資源保全会 | 令和3年度~令和7年度 | 12.85ヘクタール |
八町農地保全会 | 令和3年度~令和7年度 | 32.46ヘクタール |
多面的機能支払交付金制度について
(最終更新日:2021-10-08)