須坂市公共財産施設一覧
各種団体等が会議等に活用できる市の施設は下記リンク先をご覧ください。
分類 | 名称 | 所在地 | 電話番号 | 竣工年月 |
---|---|---|---|---|
市役所 | 須坂市役所本庁舎 | 大字須坂1528-1 | 026-245-1400 | 昭和39年12月 |
須坂市役所東庁舎 | 大字須坂1528-1 | 昭和55年5月 | ||
防災 | 豊洲防災コミュニティセンター | 須坂市北相之島202番地3 | 026-246-4264 | 令和3年11月 |
学校 | 須坂小学校 | 須坂市大字須坂780 | 026-245-0071 | 昭和49年6月 |
小山小学校 | 須坂市臥竜1-3-1 | 026-245-0242 | 昭和55年2月 | |
森上小学校 | 須坂市墨坂3-1-1 | 026-245-0236 | 昭和58年12月 | |
日滝小学校 | 須坂市大字日滝1648 | 026-245-0203 | 昭和55年2月 | |
旭ケ丘小学校 | 須坂市旭ケ丘12-2 | 026-245-5101 | 昭和46年6月 | |
豊洲小学校 | 須坂市大字小島473 | 026-245-0459 | 昭和52年2月 | |
日野小学校 | 須坂市大字塩川151 | 026-245-0774 | 昭和52年12月 | |
井上小学校 | 須坂市大字幸高292 | 026-245-0599 | 昭和57年2月 | |
高甫小学校 | 須坂市大字八町1916 | 026-245-0593 | 昭和56年3月 | |
仁礼小学校 | 須坂市大字仁礼96-2 | 026-245-2343 | 昭和58年1月 | |
豊丘小学校 | 須坂市大字豊丘1070 | 026-245-0491 | 昭和59年5月 | |
常盤中学校 | 須坂市大字日滝61 | 026-245-0326 | 平成元年2月 | |
相森中学校 | 須坂市大字日滝2082 | 026-245-0280 | 平成3年8月 | |
墨坂中学校 | 須坂市墨坂南2-19-1 | 026-245-0564 | 平成6年4月 | |
東中学校 | 須坂市大字亀倉6-6 | 026-245-2342 | 平成7年12月 | |
学校給食センター | 須坂市大字栃倉413-1 | 026-246-2104 | 令和2年12月 | |
須坂市フレンドリールーム | 須坂市大字日滝2082 | 026-248-7603 | ||
須坂支援学校 | 須坂市大字須坂780 | 026-245-0082 | ||
子育て支援 | 子育て支援センター | 須坂市北横町1295-1(bota)内 | 026-245-6588 | 令和4年7月 |
中央児童センター | 須坂市大字須坂1212 | 026-245-5010 | 昭和63年12月 | |
南部児童センター | 須坂市墨坂南4-1-8 | 026-248-2330 | 昭和57年3月 | |
東部児童センター | 須坂市大字日滝91-4 | 026-246-0079 | 昭和59年3月 | |
北部児童センター | 須坂市大字小河原3305-1 | 026-248-8381 | 平成5年3月 | |
子育て就労総合支援センター(bota) | 須坂市北横町1295-1 | 026-246-1222 | 令和4年7月 | |
児童クラブ | 豊洲地域児童クラブ | 豊洲地域公民館西側 | 026-248-5171 | ※平成14年4月 |
井上地域児童クラブ | 井上小学校構内 | 026-248-5377 | ※平成14年4月 | |
高甫地域児童クラブ | 高甫小学校校内 | 026-248-6010 | ※平成14年4月 | |
仁礼地域児童クラブ | 旧ながの農協仁礼支所1階 | 026-248-1704 | ||
豊丘地域児童クラブ | 豊丘小学校校内 | 026-248-1705 | ||
日滝地域児童クラブ | 日滝小学校構内 | 026-248-3080 | ※平成16年4月 | |
森上地域児童クラブ | 森上小学校校内 | 026-248-1411 | ※平成17年4月 | |
日野地域児童クラブ1.2 | 日野小学校構内 | 026-246-5789 | ||
保育園 | 須坂東部保育園 | 須坂市大字日滝1185-1 | 026-245-0645 | 平成12年3月 |
須坂保育園 | 須坂市大字小山1274 | 026-245-1841 | 平成25年2月 | |
日野保育園 | 須坂市大字塩川188-9 | 026-245-4094 | 平成14年3月 | |
高甫保育園 | 須坂市野辺1097-1 | 026-245-4154 | 平成25年3月 | |
井上保育園 | 須坂市大字幸高286-1 | 026-245-0485 | 平成27年4月 | |
北旭ケ丘保育園 | 須坂市大字小河原3133-1 | 026-245-4041 | 平成27年1月 | |
須坂千曲保育園 | 須坂市大字中島250-1 | 026-245-1665 | 平成26年7月 | |
豊丘保育園 | 須坂市大字豊丘1066 | 026-248-2118 | 平成27年11月 | |
仁礼保育園 | 須坂市大字仁礼7-13 | 026-248-2192 | 平成24年2月 | |
相之島保育園 | 須坂市大字相之島391-1 | 026-246-0975 | 平成26年2月 | |
保健・福祉 | 保健センター | 須坂市大字小山1277-1 | 026-248-9023 | 昭和56年3月 |
福祉会館 | 須坂市大字須坂1218 | 026-246-8759 | 昭和61年3月 | |
須坂ひだまり作業所 | 須坂市大字須坂483-3 | 026-248-2194 | 平成7年3月 | |
ぶどうの家 | 須坂市大字日滝327 | 026-248-9370 | 平成8年4月 | |
老人福祉センターくつろぎ | 須坂市大字仁礼7-16 | 026-246-2058 | 平成9年10月 | |
デイサービスセンターすえひろ | 須坂市大字須坂1243-1 | 平成15年2月 | ||
屋内ゲートボール場ふれあい | 須坂市大字日滝387-5 | 平成3年3月 | ||
須坂市福祉ボランティアセンター | 須坂市春木町476-1 | |||
環境 | 清掃センター | 須坂市大字米子1218-4 | 026-246-9000 | 昭和54年3月 |
粗大ごみ処理施設 | 須坂市大字米子1218-4 | 昭和63年2月 | ||
廃棄物処理施設(ストックヤード) | 須坂市大字小山2124 | 026-246-6840 | 平成8年3月 | |
坂田霊園 | 須坂市大字坂田420-1 | 昭和41年3月 | ||
松川霊園 | 須坂市大字小河原4104-2 | 昭和57年3月 | ||
高梨霊園 | 須坂市大字高梨159-5 | 平成8年3月 | ||
須坂市ドッグラン | 須坂市大字日滝3550-10 | 平成20年9月 | ||
人権 | 人権交流センター | 須坂市大字小山1264-4 | 026-245-0909 | 昭和53年3月 |
福島人権ふれあいセンター | 須坂市大字福島 | 026-248-0456 | 昭和51年12月 | |
二睦学習センター | 須坂市大字井上 | 昭和53年12月 | ||
本郷学習センター | 須坂市大字日滝 | 昭和52年11月 | ||
農林 | 豊丘活性化施設(そのさとホール) | 須坂市大字豊丘1023-1 | 026-248-2350 | ※平成12年12月 |
塩野ふれあいグランド(農村公園) | 須坂市大字塩野166-1 | ※平成12年12月 | ||
そのさと有機センター | 須坂市大字豊丘1570-1 | 026-245-1510 | 平成13年12月 | |
米子農村公園 | 須坂市大字米子879-3 | 平成12年3月 | ||
観光 | 臥竜公園管理事務所 | 須坂市臥竜2-4-8 | 026-245-1770 | 昭和37年10月 |
須坂市動物園 | ||||
シルキーホール | 須坂市大字須坂1295-1 | 026-215-2225 | 昭和61年10月 | |
須坂市蔵のまち観光交流センター | 須坂市大字須坂352-2 | 026-248-6867 | ※平成21年6月 | |
湯っ蔵んど | 須坂市大字仁礼7番地 | 026-248-6868 | 平成9年9月 | |
勤労者研修センター | 須坂市墨坂1-6-1 | 026-245-0134 | 昭和60年12月 | |
消防 | 消防庁舎 | 須坂市大字小山1306 | 026-245-0119 | 平成5年8月 |
生涯学習 | 生涯学習センター | 須坂市大字須坂747-イ | 026-245-1598 | 昭和50年7月 |
生涯学習センター西館 | 須坂市大字須坂19 | 昭和37年3月 | ||
中央地域公民館(生涯学習センター内) | 須坂市大字須坂747-イ | 026-245-1598 | ||
旭ケ丘ふれあいプラザ | 須坂市旭ケ丘7-55 | 026-246-3783 | 平成13年9月 | |
豊丘地域公民館 | 須坂市大字豊丘1074番地1 | 026-245-9768 | 平成28年1月 | |
井上地域公民館 | 須坂市大字幸高274-3 | 026-246-2488 | 昭和59年12月 | |
南部地域公民館 | 須坂市臥竜2-4-2 | 026-245-0273 | 昭和54年3月 | |
臥竜山公会堂 | 須坂市臥竜2-4-2 | 026-245-0273 | 昭和53年4月 | |
豊洲地域公民館 | 須坂市大字小島402-1 | 026-246-3232 | 昭和55年3月 | |
日滝地域公民館 | 須坂市大字日滝897-4 | 026-248-1686 | 昭和56年3月 | |
高甫地域公民館 | 須坂市大字八町1918 | 026-248-1925 | 昭和57年3月 | |
日野地域公民館 | 須坂市大字塩川168-1 | 026-246-2274 | 昭和54年12月 平成8年11月 |
|
仁礼コミュニティセンター | 須坂市大字仁礼7-16 | 026-245-8118 | 平成9年10月 | |
須坂市旧上高井郡役所 | 須坂市大字須坂812-2 | 026-245-5559 | ||
塩野工業団地集会場 | 須坂市大字塩野1119-3-15 | 昭和54年3月 | ||
文化施設 | 図書館 | 須坂市大字須坂803-1 | 026-245-0784 | 昭和56年2月 |
博物館 | 須坂市臥竜2-4-1 | 026-245-0407 | 令和3年7月 | |
須坂市文書館 | 須坂市大字須坂812-2(旧上高井郡役所内) | 026-285-9041 | 平成30年4月 (平成30年10月一般公開) |
|
須坂市版画美術館 | 須坂市大字野辺1386-8 | 026-248-6633 | 平成3年10月 | |
須坂クラシック美術館 | 須坂市大字須坂371-6 | 026-246-6474 | ※平成7年8月 | |
笠鉾会館ドリームホール | 須坂市大字須坂410-1 | 026-246-7100 | 平成7年12月 | |
世界の民俗人形博物館 | 須坂市大字野辺1367-1 | 026-245-2340 | 平成9年7月 | |
歴史的建物園 | 須坂市大字野辺1386-8 | 平成5年3月 | ||
須坂市文化会館メセナホール | 須坂市墨坂南4-5-1 | 026-245-1800 | 平成3年9月 | |
ふれあい館「まゆぐら」 | 須坂市大字須坂387-2 | 026-248-6225 | ※平成12年5月 | |
旧越家住宅 | 須坂市大字須坂435-2 | ※平成10年8月 | ||
旧小田切家住宅 | 須坂市大字須坂423-1 | 026-246-2220 | ※平成24年8月 | |
旧園里学校(園里郷土資料館) | 須坂市大字豊丘1076 | ※平成4年12月 | ||
体育施設 | 市民体育館 | 須坂市大字日滝1 | 026-245-0466 | 昭和43年3月 |
北部体育館 | 須坂市大字小河原1055-3 | 026-248-5600 | 平成2年3月 | |
北部運動広場 | 須坂市大字小河原1055-3 | 昭和62年9月 | ||
福島スポーツ広場 | 須坂市大字福島1077-2 | 平成12年3月 | ||
県民須坂運動広場 | 須坂市臥竜3-5-1 | 026-246-4233 | 昭和47年3月 | |
野球場 | 須坂市臥竜3-6-1 | 昭和52年3月 | ||
勤労青少年体育センター | 須坂市臥竜6-25-2 | 026-245-1803 | 昭和49年3月 | |
サマーランド | 須坂市大字日滝413-4 | 026-246-0155 | 昭和62年6月 | |
臥竜公園庭球場 | 須坂市臥竜3-1-1 | 026-248-1912 | 昭和56年3月 | |
墨坂庭球場 | 須坂市墨坂南2-26-1 | 昭和35年4月 | ||
柔道場 | 須坂市大字須坂777-1 | 昭和42年11月 | ||
剣道場 | 須坂市大字須坂777-1 | 昭和42年11月 | ||
弓道場 | 須坂市臥竜6-25-3 | 昭和56年4月 | ||
卓球場 | 須坂市大字日滝897-5 | ※昭和56年1月 | ||
米持マレットゴルフ場 | 須坂市大字米持65-1 | 平成7年11月 | ||
松川マレットゴルフ場 | 須坂市大字小島1478-1 | 平成9年11月 | ||
勤労青少年ホーム創造の家 | 須坂市臥竜6-25-1 | 026-248-0393 | 昭和54年2月 | |
峰の原クロスカントリーコース管理棟 | 須坂市大字仁礼3153-654 | 平成15年11月 | ||
水道 | 塩野浄水場 | 須坂市大字塩野735-10 | 026-245-1402 | 平成8年3月 |
峰の原浄水場 | 須坂市大字仁礼3164-4 | 0268-74-2563 | 昭和49年9月 | |
高甫クリーンセンター | 須坂市大字八町 | 026-248-4426 | 平成11年11月 | |
坂田浄水場 | 須坂市大字坂田444 | 大正15年6月 | ||
情報 | 技術情報センター | 須坂市大字井上1835-1 | 026-251-2255 | 平成12年3月 |
※ 取得、開所、共用開始等年月
(最終更新日:2023-09-01)