上下水道料金自動計算・計算方法
令和元年10月1日に消費税法の改正により、消費税率が8%から10%に引き上げられました。
上下水道料金は、お客さまに上下水道料金に消費税分も合わせて納付いただいていますので、消費税率が改正されることに伴い納付額が変わります。
※9月30日以前から水道を継続してご利用の場合は、改正日以降の最初の検針分までは消費税率8%が適用され、その次の検針分から消費税率10%が適用されます。
※10月1日以降に開栓されたお客さまは、消費税率は10%となります。
使用方法
1.メーターの口径を選択してください。
2.使用水量を半角数字で入力してください。
3.使用月数を選択してください。(通常は2ケ月徴収です)
4.計算開始ボタンを押してください。
市内料金計算方法
市内料金の計算方法は下記の通りです。水道料金 = 基本料金 + 従量料金 + 消費税相当額 下水道使用料 = 基本料金 + 汚水量料金 + 消費税相当額 |
市内水道料金表(1ケ所2ケ月につき)
メーターの口径 | 金 額 |
---|---|
13ミリメートル | 1,080円 |
20ミリメートル | 2,300円 |
25ミリメートル | 3,680円 |
30ミリメートル | 5,900円 |
40ミリメートル | 12,460円 |
50ミリメートル | 22,320円 |
75ミリメートル | 52,180円 |
100ミリメートル | 159,000円 |
使用水量 | 1立方メートルあたりの金額 | 備 考 |
---|---|---|
1~20立方メートル | 87円 | メーターの口径が13ミリメートル及び20ミリメートルの場合 |
21~50立方メートル | 159円 | |
1~50立方メートル | 159円 | 口径25ミリメートル以上の場合 |
51~100立方メートル | 175円 | 浴場用一律87円 |
101~1000立方メートル | 207円 | |
1001立方メートル以上 | 215円 |
下水道使用料・農業集落排水施設使用料(2ケ月につき)
基本料金 1,180円汚水量 | 1立方メートルあたりの金額 |
---|---|
1~20立方メートル | 96円 |
21~50立方メートル | 176円 |
51~100立方メートル | 193円 |
101~1000立方メートル | 229円 |
1001立方メートル以上 | 238円 |
浴場用 | 96円 |
峰の原水道料金計算方法
峰の原水道料金の計算方法は下記の通りです。水道料金 = 基本料金 + 水量料金 + メーター使用料 + 消費税相当額 |
峰の原水道料金表(2ケ月につき)
給水量区分 | 料金 | |
---|---|---|
基本料金 | 個人別荘 | 3,100円 |
個人別荘以外 | 6,200円 | |
水量料金 | 1立方メートルにつき109円 |
ーターの口径 | 料金 |
---|---|
13ミリメートル | 120円 |
20ミリメートル | 260円 |
25ミリメートル | 320円 |
30ミリメートル | 380円 |
40ミリメートル | 480円 |
50ミリメートル | 2,940円 |
75ミリメートル | 5,420円 |
(最終更新日:2022-02-22)