須坂市歳時記
月 | 日 | イベント | 花便り | 見所 | 見頃※ |
---|---|---|---|---|---|
1 | スキーシーズン | スキーシーズン 12月上旬から3月中旬 桜 4月上旬から5月上旬 桃の花 4月下旬から5月下旬 レンゲツツジ 6月上旬から7月上旬 りんご狩り 8月中旬から10月下旬 ぶどう狩り 9月中旬から10月中旬 紅葉 10月中 |
|||
2 | |||||
3 | 上旬~ | 信州須坂のひなまつり | |||
4 | 桜 | 臥竜公園等 | |||
5 | 下旬 | 信州須坂町並みフェスト | 桃の花 | 千曲川河畔 | |
6 | さくらんぼ狩り | レンゲツツジ | 五味池破風高原 峰の原高原 | ||
7 | 20~24日 23日 | 祇園祭 納涼花火大会 | |||
8 | 信州須坂岩波講座(計5回) りんご狩り | ||||
9 | ぶどう狩り | ||||
10 | 中旬 下旬~上旬 | 竜の里須坂健康マラソン全国大会 信州須坂大菊花展 | 紅葉 | 米子大瀑布 | |
11 | |||||
12 | 上旬 | スキー場開き |
※見頃はその年の気候条件等で変わりますので平均的な目安としてください。
(最終更新日:2017-10-09)