相互応援協定等の締結状況
須坂市が姉妹都市や民間機関と結んでいる相互応援協定、災害応援協定一覧表です。 平成22年10月18日現在 38件
1.市町村間の相互応援協定
相互応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 防災相互応援協定 | 中野市 | 昭和58年7月7日 | 大規模災害時、特殊災害の応急対策のための職員の派遣等 |
| 災害時の相互応援協定 | 三浦市 | 平成7年12月25日 | 応急対策及び復旧対策の相互応援 |
| 災害時の相互応援協定 | 新発田市 | 平成7年12月2日 | 応急対策及び復旧対策の相互応援 |
| 長野県市町村災害時相互応援協定 | 県内市町村 | 平成8年4月1日 | 県内の被災市町村対し応援活動 |
| 消防相互応援協定 | 吾妻広域町村圏振興整備組合 | 平成15年3月17日 | 県境付近における、消防応援活動 |
| 長野県消防相互応援協定 | 県内市町村、消防本部 | 平成8年2月14日 | 県内の被災市町村対し消防応援活動 |
2.民間機関等との相互応援協定
(1)放送協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時における放送要請に関する協定 | (株)ながのコミュニティ放送 | 平成10年10月1日 | 電気通信設備、無線等が通信できない場合の放送 |
| 災害時におけるケーブルテレビ放送要請に関する協定書 | 須高ケーブルテレビ(株) | 平成19年8月29日 | 電気通信設備、無線等が通信できない場合の放送 |
(2)救急救護協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時の医療救護活動に関する協定 | (社)須高医師会 | 平成8年6月27日 | 災害時の医療救護活動 |
(3)輸送協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 緊急・救援輸送に関する協定 | 北信地区輸送協議会 | 平成18年3月15日 | 食糧、生活必需品等の輸送 |
(4)災害復旧協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時における復旧協力に関する協定 | 須坂市建設業協会 | 平成4年8月1日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
| 災害その他緊急時における出動協力に関する協定 | 須坂市水道工事協同組合 | 平成11年4月1日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
| 災害時における下水道施設の復旧協力に関する協定 | 須坂市下水道指定工事店協議会 | 平成7年7月1日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
| 仮設住宅・トイレ設置業務応援協定 | 長野県プレハブ協会 | 平成18年3月15日 | 仮設住宅・トイレ設置業務 |
| 仮設トイレ設置業務応援協定 | (株)環境クリエイション | 平成18年3月15日 | 仮設トイレ設置業務 |
| 災害時における電気設備等の復旧に関する協定 | 長野県電気工事業工業組合須高地区 | 平成22年10月18日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
| 災害時における測量及び設計業務等の復旧に関する協定 | 須高地区災害復旧対策連絡協議会 | 平成22年10月18日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
(5)物資協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 | 須高農業協同組合 | 平成11年11月29日 | 応急生活物資の調達及び供給 |
| 災害時における応急生活物資供給等に関する協定 | 生活協同組合コープながの | 平成11年11月29日 | 応急生活物資の調達及び供給 |
| メッセージボード搭載自動販売機の運用及び災害時における協力に関する協定 | 北陸コカ・コーラボトリング(株) | 平成18年3月15日 | 市民への情報提供及び災害時の飲料等供給 |
| 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 災害時における駐車場の一時使用に関する協定書 |
イオン(株)ジャスコ須坂店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)S・S・V西友須坂店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)マツヤ須坂西店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)ツルヤ須坂西店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)アップルランド須坂日滝店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)アップルランドデリシア須坂井上店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | (株)西源須坂・長野東インター店 | 平成18年10月11日 | 救援物資の供給及び避難場所として駐車場の提供 |
| 災害時における協力に関する応援協定 | 須高農業協同組合Aコープすこう店 | 平成18年10月11日 | 避難場所として駐車場の提供 |
(6)その他の協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時その他緊急時における出動協力に関する協定 | 長野森林組合 | 平成11年11月29日 | 災害時の緊急に対応の必要が生じた場合 |
| し尿収集業務 | 長野県環境整備事業協同組合 | 平成18年3月15日 | 災害時におけるし尿収集運搬業務 |
| 災害時におけるボランティア活動としての理容サービス 業務の提供に関する協定書 |
長野県理容生活衛生同業組合 須高支部 |
平成18年10月11日 | 災害時の避難生活が長期化した場合、ボランティアによる理容業務提供 |
| 災害時におけるボランティア活動としての美容サービス 業務の提供に関する協定書 |
長野県美容業生活衛生同業組合 須高支部 |
平成18年10月11日 | 災害時の避難生活が長期化した場合、ボランティアによる美容業務提供 |
| 洪水発生時における屋上施設等の使用に関する応援協定 | (株)綿半ホームエイド須坂店 | 平成20年11月19日 | 一時的避難場所として屋上施設の提供、物資供給及び駐車場の提供 |
| 災害避難施設等に関する支援協定業務の提供に関する協定 | 菅平峰の原グリーン開発(株) | 平成20年11月19日 | 建物、駐車場及び敷地等の提供、被災者の避難収容のための施設提供他 |
| 災害時情報連絡及び運送業務に関する協定 | 須坂タクシー協会 | 平成22年10月18日 | 災害時の情報の収集、被災者の運送、支援物資の運搬 |
| 災害時の情報伝達に関する協定 | JARL長野県支部須坂クラブ | 平成22年10月18日 | 災害時の情報収集及び情報伝達 |
| 災害時における民間賃貸住宅の提供支援に関する協定 | 社団法人長野県宅地建物取引業協会 | 平成22年10月18日 | 民間賃貸借住宅の提供支援 |
3.郵便局との応援協定
応援協定名 |
協定締結先 |
協定締結年月日 |
協定内容 |
| 災害時における須坂市内の郵便局と須坂市の協力に関する協定 | 須坂郵便局 | 平成9年7月11日 | 災害時の情報提供、郵便、簡易保険の取り扱い、避難場所、物資集積場所の提供等 |
※須坂市地域防災計画・須坂市水防計画(資料編)もご覧下さい。
