保育園の一覧表
両親が働いていたり、昼間、病気で子どもの世話ができない方のために保育園があります。
入園申込みについては、各保育園または教育委員会子ども課までお問い合わせください。
平成24年度公立保育園一覧
| 保育園名 | 場所 | 電話 | 定員 | 受入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 須坂東部保育園 | 高橋町 | 026-245-0645 | 150人 | 6か月〜 |
| 須坂保育園 | 東横町 ※1 | 026-245-1841 | 120人 | 1歳〜 |
| 日野保育園 | 塩川町 | 026-245-4094 | 150人 | 6か月〜 |
| 高甫保育園 | 野辺町 ※2 | 026-245-4154 | 90人 | 1歳〜 |
| 井上保育園 | 幸高町 | 026-245-0485 | 120人 | 6か月〜 |
| 北旭ヶ丘保育園 | 北旭ヶ丘町 | 026-245-4041 | 90人 | 6か月〜 |
| 須坂千曲保育園 | 中島町 | 026-245-1665 | 60人 | 1歳〜 |
| 豊丘保育園 | 豊丘上町 | 026-248-2118 | 60人 | 1歳〜 |
| 相之島保育園 | 相之島町 | 026-246-0975 | 60人 | 1歳〜 |
| 仁礼保育園 | 仁礼町 | 026-248-2192 | 120人 | 6か月〜 |
※1 須坂保育園は改築工事を行うため、平成24年度中は、旧須坂南保育園で保育を行います。
※2 高甫保育園は改築工事を行うため、平成24年度中は、旧夏端保育園で保育を行います。
私立保育園一覧
| 保育園名 | 場所 | 電話 | 定員 | 受入年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 上高井保育園 | 本上町 | 026-245-1041 | 60人 | 産休明け〜 |
| 豊洲保育園 | 小河原町 | 026-245-2154 | 60人 | 産休明け〜 |
| みつばち保育園 | 馬場町 | 026-246-2110 | 80人 | 産休明け〜 |
| やすらぎ保育園 | 本郷町 | 026-246-4600 | 30人 | 4か月〜3歳まで |
| さかた山 風の子保育園 | 坂田町 | 026-248-8920 | 90人 | 産休明け〜 |
各保育園の所在地をご覧いただけます。
